Planejar uma viagem para o Nordeste brasileiro exige atenção a alguns detalhes da natureza, e quando falamos de João Pessoa na Paraíba, um dos fatores mais cruciais para garantir o sucesso do seu roteiro é, sem dúvida, compreender a Tábua de Maré de João Pessoa.
Diferente de outros destinos litorâneos maravilhosos pelo Brasil onde você pode simplesmente acordar e ir para a praia em qualquer horário, a capital paraibana tem grande parte de suas belezas e atrações diretamente ditadas pelo movimento diário dos oceanos. Em 2026, com o aumento contínuo do turismo na região, estar com o planejamento estratégico em dia fará toda a diferença entre encontrar um mar agitado ou desfrutar de piscinas naturais de águas cristalinas e calmas.
Além de monitorar rigorosamente o nível do mar, é fundamental acompanhar sempre a previsão do tempo em João Pessoa, já que dias ensolarados, quando aliados à maré baixa, proporcionam o cenário perfeito para as melhores fotografias e mergulhos inesquecíveis. Para ajudar você a organizar a sua viagem de forma inteligente e evitar surpresas desagradáveis, preparamos este guia completo.
Aqui, vamos explicar como funciona a medição oficial, onde consultar os dados com total segurança e como integrar essas informações com as maravilhas locais. Se você quer montar um roteiro perfeito e descobrir O que Fazer em João Pessoa (PB) sem perder nenhum passeio incrível por falta de planejamento, continue a leitura e domine a arte de ler as marés a seu favor!
Quer pular para uma parte específica?
Quais os benefícios para verificar a tábua de maré de João Pessoa

Consultar a Tábua de Maré de João Pessoa antes de fechar as datas definitivas da sua viagem ou programar os passeios diários oferece vantagens imensuráveis para qualquer viajante. O primeiro e maior benefício é a garantia absoluta de conseguir realizar os famosos passeios marítimos da região. Quando você entende como a maré funciona, sabe exatamente as horas exatas do dia em que os recifes de corais e os grandes bancos de areia estarão expostos, criando as belíssimas piscinas naturais que tornaram João Pessoa na Paraíba um destino famoso mundialmente.
Um segundo benefício crucial é a segurança. Conhecer previamente o comportamento do mar evita que você ou sua família sejam surpreendidos pela rápida subida das águas em locais distantes da costa. Além disso, a transparência da água atinge seu nível máximo durante a maré baixa (idealmente em índices abaixo de 0,5m), o que é perfeito para a prática de snorkeling.
Aliado a isso, é indispensável verificar a Previsão do tempo em João Pessoa, pois a visibilidade debaixo d’água depende muito da incidência da luz solar direta. Por fim, a consulta prévia a dados oficiais de 2026, utilizando o Documento Oficial da Marinha do Brasil para o Porto de Cabedelo, permite que você fuja de frustrações, otimize cada dia do seu roteiro e aproveite ao máximo o seu investimento na viagem.
Quais os passeios que são essenciais para verificar a tábua de Maré em João Pessoa
A capital da Paraíba é repleta de maravilhas ecológicas que dependem exclusivamente do recuo do mar para existirem. Se a Tábua de Maré de João Pessoa indicar uma maré alta, ou se a previsão do tempo em João Pessoa apontar tempestades que agitem as águas, muitos desses locais simplesmente desaparecem sob as ondas fortes. Por isso, a organização prévia do seu cronograma de viagem é inegociável. Abaixo, destacamos as principais e mais disputadas atrações de João Pessoa na Paraíba onde a consulta diária do nível do oceano é totalmente obrigatória para o turista.
Piscinas Naturais do Seixas

Localizadas na bela Praia da Penha, bem em frente ao famoso Ponto Mais Oriental das Américas, as Piscinas Naturais do Seixas formam um dos cenários mais espetaculares de todo o litoral nordestino. Para que os catamarãs consigam ancorar com segurança e os turistas possam descer para caminhar pelas águas rasas e cristalinas, a maré precisa estar impreterivelmente baixa (preferencialmente próxima a 0,1m a 0,4m). Consultar a Tábua de Maré de João Pessoa garante o encontro perfeito com os peixinhos coloridos em um ambiente calmo.
Picãozinho

Este é, sem a menor dúvida, o passeio aquático mais tradicional de João Pessoa na Paraiba. Partindo da movimentada praia de Tambaú, as embarcações levam os visitantes até uma imensa e rica formação de recifes de corais a cerca de 1,5 km de distância da costa. O espetáculo visual de Picãozinho só ganha vida durante a maré seca. Quando a água do mar recua, formam-se verdadeiros aquários naturais perfeitos para o mergulho. Avaliar a maré e a previsão do tempo em João Pessoa definirá se o seu dia será em um mar morno e relaxante ou se o passeio precisará ser remarcado.
Ilha de Areia Vermelha

Embora fique localizada no município vizinho de Cabedelo (que é o porto base para a Tábua de Maré de João Pessoa), este é um roteiro indispensável para quem visita a capital. A Ilha de Areia Vermelha é um imenso banco de areia avermelhada que emerge do meio do oceano, cercado por piscinas naturais, apenas durante as marés mais baixas do mês. É um fenômeno natural incrível e o maior exemplo prático de que monitorar as tábuas oceânicas é essencial para pisar nessa ilha efêmera antes que ela seja novamente coberta pelo oceano Atlântico.
Confira a tabua de maré de João Pessoa para os próximos dias
Abaixo, você encontra a previsão atualizada e automática das marés para a sua semana de viagem. Estes dados utilizam a referência do Porto de Cabedelo — a medição oficial e mais precisa para toda a orla da capital paraibana — e ajudam você a descobrir os horários exatos da maré baixa para já agendar seus passeios sem margem de erro. Lembre-se: o momento perfeito para embarcar nos catamarãs para Picãozinho ou curtir as piscinas naturais do Seixas e a Ilha de Areia Vermelha começa sempre cerca de 90 minutos antes do horário indicado como o ponto mais baixo do dia.
Confira a tábua de Maré de João Pessoa 2026 completa
Para planejar a viagem perfeita e aproveitar as famosas piscinas naturais do Seixas, de Picãozinho ou a Ilha de Areia Vermelha, organizamos abaixo a previsão oficial de marés mês a mês. Os dados apresentados têm como base a medição oficial da Marinha do Brasil para o Porto de Cabedelo, e você também pode conferir o documento original completo através da tábua do Porto de Cabedelo (PDF). Abaixo, confira a previsão das marés nas tabelas separadas por meses para facilitar a programação do seu roteiro pelo litoral paraibano.
Tábua de Maré João Pessoa Janeiro 2026
| Dia | Hora / Maré Alta 1 | Hora / Maré Baixa 1 | Hora / Maré Alta 2 | Hora / Maré Baixa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 – QUI | 02:21 (2.09m) | 08:27 (0.32m) | 14:47 (2.23m) | 21:04 (0.12m) |
| 02/01 – SEX | 03:19 (2.18m) | 09:19 (0.24m) | 15:40 (2.34m) | 21:57 (0.01m) |
| 03/01 – SÁB | 04:14 (2.25m) | 10:10 (0.18m) | 16:29 (2.41m) | 22:46 (-0.05m) |
| 04/01 – DOM | 05:02 (2.28m) | 10:59 (0.16m) | 17:16 (2.44m) | 23:32 (-0.05m) |
| 05/01 – SEG | 05:47 (2.26m) | 11:42 (0.18m) | 18:01 (2.42m) | – |
| 06/01 – TER | 06:31 (2.20m) | 00:16 (0.01m) | 18:44 (2.33m) | 12:23 (0.25m) |
| 07/01 – QUA | 07:12 (2.10m) | 00:59 (0.13m) | 19:27 (2.19m) | 13:04 (0.35m) |
| 08/01 – QUI | 07:55 (1.97m) | 01:40 (0.29m) | 20:10 (2.03m) | 13:47 (0.48m) |
| 09/01 – SEX | 08:40 (1.84m) | 02:23 (0.46m) | 20:59 (1.87m) | 14:32 (0.61m) |
| 10/01 – SÁB | 09:27 (1.74m) | 03:10 (0.62m) | 21:51 (1.73m) | 15:32 (0.72m) |
| 11/01 – DOM | 10:23 (1.67m) | 04:06 (0.75m) | 22:57 (1.63m) | 16:40 (0.78m) |
| 12/01 – SEG | 11:34 (1.66m) | 05:16 (0.81m) | – | 17:51 (0.78m) |
| 13/01 – TER | 00:12 (1.61m) | 06:25 (0.80m) | 12:38 (1.71m) | 19:04 (0.71m) |
| 14/01 – QUA | 01:21 (1.66m) | 07:25 (0.74m) | 13:32 (1.80m) | 19:59 (0.61m) |
| 15/01 – QUI | 02:14 (1.74m) | 08:12 (0.65m) | 14:23 (1.90m) | 20:46 (0.49m) |
| 16/01 – SEX | 02:59 (1.83m) | 08:55 (0.55m) | 15:06 (2.02m) | 21:21 (0.38m) |
| 17/01 – SÁB | 03:38 (1.93m) | 09:31 (0.45m) | 15:44 (2.12m) | 22:01 (0.28m) |
| 18/01 – DOM | 04:14 (2.02m) | 10:06 (0.36m) | 16:19 (2.21m) | 22:32 (0.20m) |
| 19/01 – SEG | 04:47 (2.09m) | 10:42 (0.29m) | 16:55 (2.28m) | 23:06 (0.15m) |
| 20/01 – TER | 05:19 (2.14m) | 11:14 (0.25m) | 17:27 (2.32m) | 23:40 (0.13m) |
| 21/01 – QUA | 05:55 (2.16m) | 11:49 (0.23m) | 18:02 (2.33m) | – |
| 22/01 – QUI | 06:29 (2.15m) | 00:12 (0.14m) | 18:40 (2.29m) | 12:23 (0.25m) |
| 23/01 – SEX | 07:06 (2.11m) | 00:51 (0.19m) | 19:23 (2.22m) | 13:02 (0.30m) |
| 24/01 – SÁB | 07:49 (2.04m) | 01:29 (0.29m) | 20:10 (2.11m) | 13:49 (0.39m) |
| 25/01 – DOM | 08:42 (1.96m) | 02:16 (0.41m) | 21:08 (1.98m) | 14:46 (0.49m) |
| 26/01 – SEG | 09:44 (1.89m) | 03:14 (0.53m) | 22:17 (1.87m) | 15:59 (0.57m) |
| 27/01 – TER | 11:01 (1.86m) | 04:31 (0.63m) | 23:44 (1.83m) | 17:21 (0.58m) |
| 28/01 – QUA | 12:21 (1.92m) | 05:59 (0.65m) | – | 18:51 (0.50m) |
| 29/01 – QUI | 01:08 (1.89m) | 07:17 (0.57m) | 13:36 (2.05m) | 20:02 (0.34m) |
| 30/01 – SEX | 02:17 (2.02m) | 08:21 (0.44m) | 14:40 (2.21m) | 21:01 (0.17m) |
| 31/01 – SÁB | 03:16 (2.16m) | 09:12 (0.30m) | 15:32 (2.36m) | 21:49 (0.04m) |
Tábua de Maré João Pessoa Fevereiro 2026
| Dia | Hora / Maré Alta 1 | Hora / Maré Baixa 1 | Hora / Maré Alta 2 | Hora / Maré Baixa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 – DOM | 04:04 (2.28m) | 10:01 (0.19m) | 16:17 (2.48m) | 22:31 (-0.05m) |
| 02/02 – SEG | 04:47 (2.36m) | 10:44 (0.12m) | 17:01 (2.54m) | 23:12 (-0.07m) |
| 03/02 – TER | 05:27 (2.38m) | 11:19 (0.10m) | 17:40 (2.52m) | 23:51 (-0.02m) |
| 04/02 – QUA | 06:02 (2.35m) | 11:59 (0.14m) | 18:16 (2.45m) | – |
| 05/02 – QUI | 06:38 (2.27m) | 00:25 (0.09m) | 18:51 (2.31m) | 12:32 (0.23m) |
| 06/02 – SEX | 07:12 (2.15m) | 00:59 (0.24m) | 19:29 (2.15m) | 13:06 (0.36m) |
| 07/02 – SÁB | 07:47 (2.01m) | 01:31 (0.43m) | 20:06 (1.96m) | 13:44 (0.52m) |
| 08/02 – DOM | 08:27 (1.87m) | 02:06 (0.62m) | 20:53 (1.78m) | 14:25 (0.69m) |
| 09/02 – SEG | 09:17 (1.74m) | 02:53 (0.79m) | 21:53 (1.63m) | 15:32 (0.83m) |
| 10/02 – TER | 10:27 (1.66m) | 04:01 (0.93m) | 23:19 (1.56m) | 17:01 (0.89m) |
| 11/02 – QUA | 11:57 (1.67m) | 05:42 (0.96m) | – | 18:38 (0.84m) |
| 12/02 – QUI | 00:59 (1.62m) | 07:02 (0.89m) | 13:08 (1.77m) | 19:44 (0.71m) |
| 13/02 – SEX | 02:01 (1.74m) | 07:59 (0.75m) | 14:08 (1.92m) | 20:29 (0.55m) |
| 14/02 – SÁB | 02:44 (1.89m) | 08:40 (0.61m) | 14:51 (2.07m) | 21:06 (0.40m) |
| 15/02 – DOM | 03:23 (2.02m) | 09:14 (0.47m) | 15:27 (2.22m) | 21:42 (0.27m) |
| 16/02 – SEG | 03:57 (2.15m) | 09:51 (0.34m) | 16:02 (2.35m) | 22:12 (0.17m) |
| 17/02 – TER | 04:29 (2.25m) | 10:23 (0.23m) | 16:36 (2.44m) | 22:46 (0.10m) |
| 18/02 – QUA | 05:01 (2.33m) | 10:57 (0.16m) | 17:10 (2.50m) | 23:17 (0.07m) |
| 19/02 – QUI | 05:32 (2.36m) | 11:29 (0.14m) | 17:46 (2.50m) | 23:53 (0.10m) |
| 20/02 – SEX | 06:06 (2.35m) | 12:04 (0.16m) | 18:19 (2.45m) | – |
| 21/02 – SÁB | 06:44 (2.30m) | 00:25 (0.18m) | 19:02 (2.33m) | 12:44 (0.25m) |
| 22/02 – DOM | 07:21 (2.19m) | 01:02 (0.32m) | 19:49 (2.16m) | 13:25 (0.38m) |
| 23/02 – SEG | 08:12 (2.06m) | 01:49 (0.50m) | 20:47 (1.98m) | 14:19 (0.54m) |
| 24/02 – TER | 09:16 (1.93m) | 02:46 (0.69m) | 22:02 (1.82m) | 15:40 (0.69m) |
| 25/02 – QUA | 10:42 (1.86m) | 04:10 (0.84m) | 23:42 (1.77m) | 17:19 (0.73m) |
| 26/02 – QUI | 12:16 (1.91m) | 05:57 (0.85m) | – | 18:57 (0.62m) |
| 27/02 – SEX | 01:14 (1.87m) | 07:19 (0.74m) | 13:36 (2.06m) | 20:02 (0.45m) |
| 28/02 – SÁB | 02:17 (2.04m) | 08:16 (0.57m) | 14:36 (2.25m) | 20:53 (0.28m) |
Tábua de Maré João Pessoa Março 2026
| Dia | Hora / Maré Alta 1 | Hora / Maré Baixa 1 | Hora / Maré Alta 2 | Hora / Maré Baixa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01/03 – DOM | 03:08 (2.20m) | 09:02 (0.40m) | 15:21 (2.40m) | 21:32 (0.15m) |
| 02/03 – SEG | 03:51 (2.33m) | 09:44 (0.27m) | 16:02 (2.51m) | 22:08 (0.08m) |
| 03/03 – TER | 04:25 (2.42m) | 10:19 (0.19m) | 16:40 (2.56m) | 22:46 (0.06m) |
| 04/03 – QUA | 05:01 (2.46m) | 10:55 (0.15m) | 17:12 (2.56m) | 23:17 (0.11m) |
| 05/03 – QUI | 05:31 (2.45m) | 11:25 (0.17m) | 17:46 (2.49m) | 23:49 (0.20m) |
| 06/03 – SEX | 06:01 (2.39m) | 11:59 (0.25m) | 18:14 (2.37m) | – |
| 07/03 – SÁB | 06:31 (2.30m) | 00:16 (0.33m) | 18:47 (2.22m) | 12:29 (0.37m) |
| 08/03 – DOM | 07:01 (2.17m) | 00:46 (0.49m) | 19:21 (2.05m) | 13:01 (0.52m) |
| 09/03 – SEG | 07:34 (2.02m) | 01:14 (0.66m) | 20:02 (1.87m) | 13:36 (0.70m) |
| 10/03 – TER | 08:21 (1.87m) | 01:53 (0.85m) | 21:01 (1.70m) | 14:29 (0.87m) |
| 11/03 – QUA | 09:27 (1.75m) | 02:51 (1.01m) | 22:27 (1.61m) | 16:04 (0.98m) |
| 12/03 – QUI | 11:01 (1.72m) | 04:47 (1.09m) | – | 17:53 (0.94m) |
| 13/03 – SEX | 00:16 (1.66m) | 06:19 (1.01m) | 12:27 (1.82m) | 19:08 (0.80m) |
| 14/03 – SÁB | 01:25 (1.81m) | 07:23 (0.85m) | 13:31 (1.99m) | 19:57 (0.62m) |
| 15/03 – DOM | 02:10 (1.99m) | 08:06 (0.67m) | 14:17 (2.17m) | 20:34 (0.45m) |
| 16/03 – SEG | 02:49 (2.16m) | 08:46 (0.50m) | 14:59 (2.35m) | 21:08 (0.30m) |
| 17/03 – TER | 03:25 (2.31m) | 09:19 (0.34m) | 15:34 (2.49m) | 21:44 (0.18m) |
| 18/03 – QUA | 04:01 (2.43m) | 09:59 (0.20m) | 16:10 (2.60m) | 22:17 (0.11m) |
| 19/03 – QUI | 04:34 (2.52m) | 10:34 (0.12m) | 16:49 (2.66m) | 22:55 (0.09m) |
| 20/03 – SEX | 05:08 (2.56m) | 11:08 (0.10m) | 17:25 (2.64m) | 23:29 (0.14m) |
| 21/03 – SÁB | 05:47 (2.54m) | 11:49 (0.14m) | 18:04 (2.55m) | – |
| 22/03 – DOM | 06:25 (2.46m) | 00:06 (0.25m) | 18:49 (2.39m) | 12:29 (0.26m) |
| 23/03 – SEG | 07:08 (2.33m) | 00:47 (0.43m) | 19:42 (2.19m) | 13:16 (0.43m) |
| 24/03 – TER | 08:02 (2.16m) | 01:34 (0.64m) | 20:46 (1.98m) | 14:17 (0.63m) |
| 25/03 – QUA | 09:10 (2.01m) | 02:38 (0.85m) | 22:08 (1.84m) | 15:51 (0.77m) |
| 26/03 – QUI | 10:44 (1.93m) | 04:21 (0.98m) | 23:55 (1.84m) | 17:32 (0.78m) |
| 27/03 – SEX | 12:19 (2.00m) | 06:02 (0.94m) | – | 18:57 (0.65m) |
| 28/03 – SÁB | 01:14 (1.98m) | 07:16 (0.80m) | 13:34 (2.16m) | 19:53 (0.51m) |
| 29/03 – DOM | 02:10 (2.14m) | 08:06 (0.64m) | 14:25 (2.31m) | 20:38 (0.39m) |
| 30/03 – SEG | 02:53 (2.27m) | 08:49 (0.49m) | 15:06 (2.42m) | 21:12 (0.30m) |
| 31/03 – TER | 03:31 (2.38m) | 09:25 (0.39m) | 15:44 (2.49m) | 21:47 (0.27m) |
Tábua de Maré João Pessoa Abril 2026
| Dia | Hora / Maré Alta 1 | Hora / Maré Baixa 1 | Hora / Maré Alta 2 | Hora / Maré Baixa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01/04 – QUA | 04:02 (2.44m) | 09:59 (0.31m) | 16:16 (2.51m) | 22:16 (0.27m) |
| 02/04 – QUI | 04:31 (2.47m) | 10:29 (0.29m) | 16:47 (2.49m) | 22:47 (0.31m) |
| 03/04 – SEX | 05:01 (2.46m) | 11:01 (0.30m) | 17:16 (2.43m) | 23:14 (0.39m) |
| 04/04 – SÁB | 05:29 (2.42m) | 11:29 (0.37m) | 17:46 (2.33m) | 23:44 (0.49m) |
| 05/04 – DOM | 05:59 (2.34m) | 12:01 (0.47m) | 18:14 (2.20m) | – |
| 06/04 – SEG | 06:25 (2.23m) | 00:08 (0.62m) | 18:47 (2.06m) | 12:29 (0.61m) |
| 07/04 – TER | 06:59 (2.10m) | 00:38 (0.76m) | 19:29 (1.90m) | 13:04 (0.75m) |
| 08/04 – QUA | 07:40 (1.97m) | 01:12 (0.92m) | 20:21 (1.76m) | 13:51 (0.91m) |
| 09/04 – QUI | 08:44 (1.85m) | 02:04 (1.07m) | 21:44 (1.68m) | 15:17 (1.01m) |
| 10/04 – SEX | 10:04 (1.81m) | 03:46 (1.15m) | 23:19 (1.72m) | 16:57 (1.00m) |
| 11/04 – SÁB | 11:34 (1.87m) | 05:25 (1.09m) | – | 18:14 (0.88m) |
| 12/04 – DOM | 00:36 (1.86m) | 06:31 (0.94m) | 12:40 (2.02m) | 19:06 (0.71m) |
| 13/04 – SEG | 01:21 (2.03m) | 07:21 (0.75m) | 13:32 (2.20m) | 19:51 (0.54m) |
| 14/04 – TER | 02:04 (2.21m) | 08:04 (0.56m) | 14:16 (2.38m) | 20:29 (0.39m) |
Tábua de Maré João Pessoa Maio 2026
| Dia | Hora / Maré Alta 1 | Hora / Maré Baixa 1 | Hora / Maré Alta 2 | Hora / Maré Baixa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 – SEX | 04:02 (2.43m) | 10:06 (0.40m) | 16:23 (2.37m) | 22:17 (0.48m) |
| 02/05 – SÁB | 04:34 (2.43m) | 10:40 (0.42m) | 16:55 (2.32m) | 22:51 (0.53m) |
| 03/05 – DOM | 05:04 (2.40m) | 11:10 (0.46m) | 17:25 (2.25m) | 23:19 (0.60m) |
| 04/05 – SEG | 05:36 (2.33m) | 11:44 (0.55m) | 17:59 (2.15m) | 23:51 (0.70m) |
| 05/05 – TER | 06:06 (2.25m) | 12:16 (0.65m) | 18:34 (2.04m) | – |
| 06/05 – QUA | 06:42 (2.14m) | 00:21 (0.82m) | 19:16 (1.93m) | 12:55 (0.76m) |
| 07/05 – QUI | 07:23 (2.04m) | 01:02 (0.93m) | 20:08 (1.83m) | 13:40 (0.87m) |
| 08/05 – SEX | 08:21 (1.95m) | 01:55 (1.04m) | 21:14 (1.77m) | 14:47 (0.94m) |
| 09/05 – SÁB | 09:27 (1.91m) | 03:08 (1.09m) | 22:29 (1.80m) | 16:04 (0.94m) |
| 10/05 – DOM | 10:40 (1.94m) | 04:34 (1.05m) | 23:40 (1.89m) | 17:14 (0.87m) |
| 11/05 – SEG | 11:47 (2.04m) | 05:36 (0.94m) | – | 18:12 (0.75m) |
| 12/05 – TER | 00:34 (2.03m) | 06:32 (0.79m) | 12:46 (2.17m) | 19:02 (0.61m) |
| 13/05 – QUA | 01:19 (2.18m) | 07:23 (0.62m) | 13:38 (2.31m) | 19:51 (0.49m) |
| 14/05 – QUI | 02:06 (2.33m) | 08:12 (0.46m) | 14:27 (2.43m) | 20:36 (0.39m) |
| 15/05 – SEX | 02:53 (2.45m) | 09:01 (0.32m) | 15:14 (2.51m) | 21:17 (0.33m) |
| 16/05 – SÁB | 03:40 (2.55m) | 09:51 (0.22m) | 16:04 (2.55m) | 22:04 (0.31m) |
| 17/05 – DOM | 04:23 (2.61m) | 10:36 (0.18m) | 16:55 (2.54m) | 22:53 (0.34m) |
| 18/05 – SEG | 05:12 (2.62m) | 11:25 (0.19m) | 17:44 (2.47m) | 23:42 (0.42m) |
| 19/05 – TER | 06:01 (2.57m) | 12:17 (0.26m) | 18:36 (2.36m) | – |
| 20/05 – QUA | 06:51 (2.48m) | 00:29 (0.53m) | 19:32 (2.23m) | 13:12 (0.38m) |
| 21/05 – QUI | 07:49 (2.35m) | 01:25 (0.67m) | 20:34 (2.11m) | 14:16 (0.52m) |
| 22/05 – SEX | 08:53 (2.23m) | 02:27 (0.80m) | 21:42 (2.01m) | 15:25 (0.63m) |
| 23/05 – SÁB | 09:59 (2.13m) | 03:44 (0.87m) | 22:53 (1.99m) | 16:36 (0.69m) |
| 24/05 – DOM | 11:10 (2.09m) | 04:57 (0.88m) | – | 17:44 (0.70m) |
| 25/05 – SEG | 00:01 (2.02m) | 06:01 (0.83m) | 12:19 (2.10m) | 18:42 (0.69m) |
| 26/05 – TER | 00:55 (2.08m) | 07:01 (0.76m) | 13:19 (2.13m) | 19:27 (0.66m) |
| 27/05 – QUA | 01:40 (2.15m) | 07:49 (0.68m) | 14:04 (2.17m) | 20:08 (0.63m) |
| 28/05 – QUI | 02:21 (2.22m) | 08:29 (0.60m) | 14:46 (2.19m) | 20:46 (0.61m) |
| 29/05 – SEX | 02:59 (2.27m) | 09:08 (0.54m) | 15:23 (2.20m) | 21:17 (0.59m) |
| 30/05 – SÁB | 03:36 (2.32m) | 09:47 (0.50m) | 16:01 (2.21m) | 21:55 (0.58m) |
| 31/05 – DOM | 04:10 (2.34m) | 10:19 (0.48m) | 16:36 (2.20m) | 22:29 (0.59m) |
Tábua de Maré João Pessoa Junho 2026
| Dia | Hora / Maré Alta 1 | Hora / Maré Baixa 1 | Hora / Maré Alta 2 | Hora / Maré Baixa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 – SEG | 04:46 (2.35m) | 10:57 (0.48m) | 17:08 (2.18m) | 23:04 (0.61m) |
| 02/06 – TER | 05:19 (2.33m) | 11:32 (0.51m) | 17:46 (2.14m) | 23:40 (0.66m) |
| 03/06 – QUA | 05:57 (2.29m) | 12:08 (0.56m) | 18:23 (2.08m) | – |
| 04/06 – QUI | 06:31 (2.23m) | 00:14 (0.72m) | 19:04 (2.01m) | 12:47 (0.62m) |
| 05/06 – SEX | 07:12 (2.16m) | 00:55 (0.79m) | 19:51 (1.95m) | 13:27 (0.69m) |
| 06/06 – SÁB | 07:59 (2.10m) | 01:40 (0.86m) | 20:42 (1.91m) | 14:17 (0.75m) |
| 07/06 – DOM | 08:53 (2.06m) | 02:32 (0.90m) | 21:42 (1.91m) | 15:16 (0.77m) |
| 08/06 – SEG | 09:53 (2.04m) | 03:40 (0.90m) | 22:42 (1.95m) | 16:16 (0.76m) |
| 09/06 – TER | 10:57 (2.07m) | 04:46 (0.84m) | 23:44 (2.03m) | 17:19 (0.71m) |
| 10/06 – QUA | 12:02 (2.12m) | 05:46 (0.75m) | – | 18:17 (0.64m) |
| 11/06 – QUI | 00:42 (2.14m) | 06:49 (0.63m) | 13:04 (2.20m) | 19:16 (0.56m) |
| 12/06 – SEX | 01:34 (2.25m) | 07:51 (0.50m) | 14:04 (2.29m) | 20:12 (0.49m) |
| 13/06 – SÁB | 02:31 (2.37m) | 08:47 (0.36m) | 15:02 (2.36m) | 21:04 (0.42m) |
| 14/06 – DOM | 03:25 (2.47m) | 09:42 (0.25m) | 15:57 (2.42m) | 21:57 (0.38m) |
| 15/06 – SEG | 04:16 (2.56m) | 10:32 (0.17m) | 16:49 (2.44m) | 22:47 (0.37m) |
| 16/06 – TER | 05:06 (2.60m) | 11:23 (0.15m) | 17:40 (2.43m) | 23:36 (0.39m) |
| 17/06 – QUA | 05:57 (2.60m) | 12:14 (0.18m) | 18:32 (2.37m) | – |
| 18/06 – QUI | 06:46 (2.53m) | 00:25 (0.45m) | 19:23 (2.28m) | 13:04 (0.27m) |
| 19/06 – SEX | 07:38 (2.43m) | 01:14 (0.54m) | 20:12 (2.17m) | 13:57 (0.40m) |
| 20/06 – SÁB | 08:31 (2.29m) | 02:06 (0.65m) | 21:06 (2.06m) | 14:53 (0.54m) |
| 21/06 – DOM | 09:21 (2.14m) | 03:04 (0.76m) | 22:04 (1.98m) | 15:51 (0.68m) |
| 22/06 – SEG | 10:23 (2.02m) | 04:08 (0.83m) | 23:04 (1.94m) | 16:53 (0.77m) |
| 23/06 – TER | 11:29 (1.94m) | 05:10 (0.86m) | – | 17:53 (0.82m) |
| 24/06 – QUA | 00:04 (1.94m) | 06:16 (0.85m) | 12:36 (1.92m) | 18:47 (0.83m) |
| 25/06 – QUI | 00:59 (1.98m) | 07:17 (0.80m) | 13:34 (1.94m) | 19:36 (0.80m) |
| 26/06 – SEX | 01:47 (2.04m) | 08:06 (0.72m) | 14:21 (1.97m) | 20:17 (0.76m) |
| 27/06 – SÁB | 02:32 (2.11m) | 08:53 (0.64m) | 15:04 (2.02m) | 20:59 (0.70m) |
| 28/06 – DOM | 03:14 (2.18m) | 09:31 (0.57m) | 15:44 (2.07m) | 21:36 (0.65m) |
| 29/06 – SEG | 03:53 (2.25m) | 10:06 (0.50m) | 16:21 (2.11m) | 22:14 (0.60m) |
| 30/06 – TER | 04:29 (2.30m) | 10:44 (0.46m) | 16:57 (2.14m) | 22:51 (0.57m) |
Tábua de Maré João Pessoa Julho 2026
| Dia | Hora / Maré Alta 1 | Hora / Maré Baixa 1 | Hora / Maré Alta 2 | Hora / Maré Baixa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01/07 – QUA | 05:04 (2.33m) | 11:16 (0.43m) | 17:29 (2.16m) | 23:23 (0.56m) |
| 02/07 – QUI | 05:40 (2.34m) | 11:53 (0.43m) | 18:06 (2.15m) | 23:59 (0.57m) |
| 03/07 – SEX | 06:12 (2.33m) | 12:25 (0.45m) | 18:42 (2.13m) | – |
| 04/07 – SÁB | 06:49 (2.29m) | 00:34 (0.59m) | 19:19 (2.09m) | 13:01 (0.49m) |
| 05/07 – DOM | 07:29 (2.24m) | 01:12 (0.63m) | 20:02 (2.05m) | 13:40 (0.55m) |
| 06/07 – SEG | 08:16 (2.18m) | 01:57 (0.68m) | 20:53 (2.02m) | 14:27 (0.61m) |
| 07/07 – TER | 09:08 (2.12m) | 02:49 (0.72m) | 21:51 (2.01m) | 15:23 (0.67m) |
