Tábua de Maré Maragogi 2026

Confira a Tábua de Maré Maragogi 2026 completa! Descubra os melhores horários de maré baixa para ver as piscinas naturais e o Caminho de Moisés.

Se você está planejando conhecer o famoso “Caribe Brasileiro”, existe uma regra de ouro que não pode ser ignorada: consultar a tábua de maré de Maragogi. Diferente de outros destinos onde você pode simplesmente chegar e curtir a praia a qualquer momento, as maiores atrações dessa região de Alagoas dependem exclusivamente do recuo do mar.

Para que você não perca viagem e consiga ver as águas cristalinas, os peixinhos coloridos e os famosos bancos de areia, organizamos a Tábua de Maré Maragogi 2026 completa, mês a mês. Os dados oficiais têm como base o Porto de Maceió, que é a referência exata da Marinha do Brasil para todo o litoral alagoano. Acompanhe o nosso guia e descubra como escolher o dia perfeito para o seu passeio!


Quer pular para uma parte específica?


Quais os benefícios de verificar a tábua de maré de Maragogi?

Gales em Maragogi

Entender o movimento do mar é o passaporte para o sucesso da sua viagem. Ao acompanhar a tábua de maré de Maragogi antes de fechar o seu roteiro, você garante benefícios essenciais, como:

  • Economia de tempo e dinheiro: Os catamarãs e lanchas só recebem autorização da Capitania dos Portos para realizar os passeios quando a maré atinge níveis baixos (idealmente abaixo de 0.6 m). Sem conferir a tábua, você corre o risco de chegar ao destino e encontrar os passeios suspensos.
  • Melhor visibilidade para mergulho: Quando a maré atinge seu nível mínimo, as águas se acalmam e a areia assenta. Isso cria o cenário perfeito e cristalino que rendeu a Maragogi o apelido de Caribe Brasileiro.
  • Acesso a atrações exclusivas: Alguns fenômenos naturais belíssimos da região só existem por poucas horas do dia, desaparecendo completamente quando a maré volta a subir.

Quais passeios são essenciais para verificar a tábua de maré Maragogi 2026?

Piscinas Naturais em Maragogi

A dinâmica turística de Maragogi gira em torno da baixa-mar. Confira as três principais atrações em que a verificação prévia da tábua de maré é absolutamente obrigatória:

  1. Piscinas Naturais (Galés, Taocas e Barra Grande)
    As famosas piscinas naturais ficam a cerca de 6 km da costa e só são acessíveis por embarcações. O passeio perfeito exige que a Tábua de Maré Maragogi 2026 marque, no máximo, 0.6 m (sendo os níveis abaixo de 0.3 m os mais recomendados para ver os corais bem rasos e fazer flutuação).
  2. O Famoso Caminho de Moisés
    Localizado na Praia de Barra Grande, o Caminho de Moisés é um banco de areia espetacular que rasga o mar e permite que os turistas caminhem centenas de metros oceano adentro. Porém, ele é ainda mais exigente que as Galés: para que o caminho se abra perfeitamente e permita uma caminhada “a pé enxuto”, você deve focar em dias em que a maré baixa marque entre -0.1 m e 0.2 m.
  3. Praias rasas e calmas (como Antunes e Ponta de Mangue)
    Até mesmo para quem prefere ficar na areia, consultar a tábua de maré de Maragogi faz a diferença. Durante a vazante, praias como a de Antunes ganham faixas de areia mais largas e a água do mar recua, formando rasos “piscinões” naturais próximos à orla, perfeitos e seguros para crianças.

Confira a tabua de maré de Maragogi para os próximos 06 dias

Praia de Mangue em Maragogi

Abaixo, você encontra a previsão atualizada e automática das marés para a sua semana de viagem. Estes dados utilizam a referência do Porto de Maceió — a medição oficial e mais precisa para todo o litoral alagoano — e ajudam você a descobrir os horários exatos da maré baixa para já agendar seus passeios sem margem de erro. Lembre-se: o momento perfeito para embarcar rumo às Galés ou caminhar pelo Caminho de Moisés começa sempre cerca de 90 minutos antes do horário indicado como o ponto mais baixo do dia.


Confira a tábua de Maré de Maragogi 2026 completa

Para planejar a viagem perfeita e aproveitar as famosas piscinas naturais ou o Caminho de Moisés, organizamos abaixo a previsão oficial de marés mês a mês. Os dados apresentados têm como base a medição oficial da Marinha do Brasil para o estado de Alagoas, e você também pode conferir o documento original completo através da tábua do Porto de Maceió (PDF). Abaixo, confira a previsão das marés nas tabelas separadas por meses para facilitar a programação do seu roteiro pelo Caribe Brasileiro.

Tábua de Maré Maragogi Janeiro 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 Qui01:42 (1.88m)08:04 (0.31m)14:04 (1.89m)20:31 (0.13m)
02 Sex02:42 (1.95m)08:57 (0.24m)14:57 (2.00m)21:23 (0.02m)
03 Sáb03:31 (2.01m)09:46 (0.19m)15:46 (2.08m)22:12 (-0.04m)
04 Dom04:19 (2.03m)10:29 (0.19m)16:29 (2.12m)23:01 (-0.03m)
05 Seg05:04 (2.00m)11:10 (0.22m)17:16 (2.10m)23:46 (0.05m)
06 Ter05:47 (1.94m)11:53 (0.29m)18:02 (2.05m)
07 Qua06:29 (1.85m)00:25 (0.18m)18:46 (1.94m)12:31 (0.39m)
08 Qui07:08 (1.74m)01:06 (0.33m)19:29 (1.82m)13:08 (0.51m)
09 Sex07:53 (1.63m)01:49 (0.49m)20:14 (1.69m)13:57 (0.62m)
10 Sáb08:44 (1.53m)02:36 (0.63m)21:08 (1.57m)14:55 (0.71m)
11 Dom09:42 (1.46m)03:40 (0.72m)22:17 (1.48m)16:04 (0.76m)
12 Seg10:59 (1.44m)04:49 (0.76m)23:38 (1.46m)17:17 (0.74m)
13 Ter12:04 (1.48m)06:06 (0.73m)18:34 (0.66m)
14 Qua13:02 (1.56m)00:47 (1.50m)19:27 (0.55m)07:08 (0.66m)
15 Qui13:47 (1.66m)01:40 (1.58m)20:12 (0.43m)07:55 (0.56m)
16 Sex14:23 (1.76m)02:23 (1.68m)20:51 (0.33m)08:31 (0.48m)
17 Sáb15:02 (1.86m)03:02 (1.77m)21:25 (0.24m)09:06 (0.40m)
18 Dom15:40 (1.95m)03:36 (1.84m)22:01 (0.19m)09:42 (0.34m)
19 Seg16:14 (2.01m)04:10 (1.91m)22:36 (0.16m)10:14 (0.30m)
20 Ter16:51 (2.05m)04:47 (1.94m)23:10 (0.16m)10:47 (0.28m)
21 Qua17:29 (2.06m)05:17 (1.95m)23:47 (0.20m)11:21 (0.29m)
22 Qui18:06 (2.04m)05:55 (1.92m)11:59 (0.33m)
23 Sex18:49 (1.97m)00:23 (0.26m)12:36 (0.40m)
24 Sáb19:38 (1.88m)01:06 (0.36m)13:21 (0.48m)
25 Dom20:29 (1.76m)01:55 (0.48m)14:17 (0.56m)
26 Seg21:44 (1.65m)02:57 (0.60m)15:31 (0.62m)09:04 (1.57m)
27 Ter23:10 (1.60m)04:16 (0.68m)17:01 (0.61m)10:29 (1.52m)
28 Qua05:53 (0.66m)18:31 (0.50m)11:53 (1.57m)
29 Qui00:38 (1.66m)07:08 (0.57m)19:36 (0.33m)13:04 (1.70m)
30 Sex01:49 (1.78m)08:04 (0.43m)20:32 (0.16m)14:02 (1.87m)
31 Sáb02:44 (1.92m)08:53 (0.31m)21:19 (0.04m)14:53 (2.04m)

Tábua de Maré Maragogi Fevereiro 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 Dom03:25 (2.03m)09:36 (0.22m)15:36 (2.17m)22:02 (-0.03m)
02 Seg04:06 (2.10m)10:12 (0.17m)16:16 (2.23m)22:44 (-0.02m)
03 Ter04:46 (2.11m)10:51 (0.18m)16:57 (2.23m)23:17 (0.06m)
04 Qua05:17 (2.07m)11:23 (0.23m)17:34 (2.16m)23:53 (0.18m)
05 Qui05:53 (1.99m)11:57 (0.32m)18:08 (2.05m)
06 Sex06:27 (1.88m)00:25 (0.33m)18:46 (1.90m)12:27 (0.43m)
07 Sáb07:02 (1.76m)00:57 (0.48m)19:23 (1.73m)13:04 (0.55m)
08 Dom07:42 (1.62m)01:32 (0.63m)20:08 (1.57m)13:49 (0.68m)
09 Seg08:34 (1.49m)02:21 (0.77m)21:14 (1.43m)14:55 (0.78m)
10 Ter09:42 (1.41m)03:42 (0.86m)22:49 (1.37m)16:27 (0.82m)
11 Qua11:17 (1.40m)05:21 (0.88m)18:04 (0.76m)
12 Qui12:38 (1.49m)00:27 (1.43m)19:08 (0.63m)06:42 (0.79m)
13 Sex13:29 (1.63m)01:27 (1.55m)19:57 (0.49m)07:38 (0.67m)
14 Sáb14:10 (1.78m)02:10 (1.69m)20:36 (0.36m)08:14 (0.55m)
15 Dom14:47 (1.93m)02:47 (1.83m)21:08 (0.25m)08:49 (0.44m)
16 Seg15:21 (2.07m)03:17 (1.95m)21:40 (0.16m)09:21 (0.33m)
17 Ter15:57 (2.18m)03:51 (2.05m)22:14 (0.10m)09:55 (0.25m)
18 Qua16:31 (2.25m)04:21 (2.12m)22:49 (0.09m)10:25 (0.20m)
19 Qui17:06 (2.26m)04:57 (2.14m)23:23 (0.12m)11:01 (0.19m)
20 Sex17:46 (2.20m)05:31 (2.10m)11:36 (0.22m)
21 Sáb18:25 (2.09m)00:01 (0.21m)12:12 (0.29m)
22 Dom19:12 (1.92m)00:40 (0.35m)12:57 (0.41m)
23 Seg20:08 (1.73m)01:23 (0.52m)13:51 (0.54m)
24 Ter21:29 (1.56m)02:27 (0.70m)15:14 (0.65m)08:36 (1.58m)
25 Qua23:19 (1.52m)04:02 (0.82m)17:02 (0.66m)10:06 (1.50m)
26 Qui05:55 (0.79m)18:36 (0.52m)11:53 (1.56m)
27 Sex00:51 (1.64m)07:10 (0.66m)19:36 (0.35m)13:06 (1.74m)
28 Sáb01:51 (1.81m)08:01 (0.49m)20:23 (0.20m)14:01 (1.94m)

Tábua de Maré Maragogi Março 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 Dom02:32 (1.97m)08:38 (0.35m)14:44 (2.12m)21:04 (0.09m)
02 Seg03:10 (2.10m)09:16 (0.25m)15:19 (2.24m)21:42 (0.05m)
03 Ter03:46 (2.17m)09:53 (0.19m)15:57 (2.30m)22:16 (0.07m)
04 Qua04:16 (2.19m)10:23 (0.19m)16:31 (2.28m)22:49 (0.13m)
05 Qui04:49 (2.16m)10:53 (0.23m)17:04 (2.21m)23:16 (0.23m)
06 Sex05:16 (2.08m)11:23 (0.30m)17:36 (2.08m)23:46 (0.36m)
07 Sáb05:49 (1.98m)11:55 (0.40m)18:08 (1.93m)
08 Dom06:21 (1.85m)00:16 (0.49m)18:46 (1.76m)12:25 (0.51m)
09 Seg06:59 (1.71m)00:47 (0.64m)19:29 (1.59m)13:06 (0.64m)
10 Ter07:44 (1.57m)01:27 (0.78m)20:25 (1.44m)14:01 (0.76m)
11 Qua08:49 (1.45m)02:36 (0.92m)22:04 (1.37m)15:34 (0.84m)
12 Qui10:25 (1.41m)04:25 (0.97m)17:21 (0.81m)
13 Sex12:04 (1.49m)00:02 (1.43m)18:40 (0.69m)06:08 (0.90m)
14 Sáb13:02 (1.66m)01:04 (1.58m)19:25 (0.55m)07:06 (0.77m)
15 Dom13:46 (1.84m)01:47 (1.75m)20:04 (0.41m)07:47 (0.62m)
16 Seg14:21 (2.02m)02:17 (1.91m)20:40 (0.27m)08:19 (0.48m)
17 Ter14:57 (2.19m)02:51 (2.06m)21:12 (0.16m)08:53 (0.34m)
18 Qua15:31 (2.32m)03:21 (2.18m)21:47 (0.09m)09:27 (0.23m)
19 Qui16:06 (2.38m)03:55 (2.25m)22:23 (0.07m)10:01 (0.15m)
20 Sex16:46 (2.36m)04:29 (2.26m)23:01 (0.12m)10:36 (0.12m)
21 Sáb17:25 (2.27m)05:04 (2.21m)23:40 (0.24m)11:14 (0.16m)
22 Dom18:08 (2.10m)05:46 (2.09m)11:57 (0.24m)
23 Seg19:01 (1.89m)00:19 (0.41m)12:44 (0.39m)
24 Ter20:04 (1.68m)01:08 (0.62m)13:49 (0.55m)
25 Qua21:38 (1.54m)02:19 (0.81m)15:21 (0.66m)08:27 (1.62m)
26 Qui23:34 (1.57m)04:04 (0.90m)17:04 (0.64m)10:10 (1.56m)
27 Sex05:51 (0.83m)18:25 (0.52m)11:49 (1.67m)
28 Sáb00:46 (1.71m)06:55 (0.69m)19:17 (0.39m)12:55 (1.84m)
29 Dom01:34 (1.87m)07:40 (0.54m)20:02 (0.29m)13:42 (2.01m)
30 Seg02:10 (2.01m)08:16 (0.42m)20:42 (0.22m)14:21 (2.15m)
31 Ter02:46 (2.12m)08:53 (0.33m)21:12 (0.20m)14:59 (2.24m)

Tábua de Maré Maragogi Abril 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 Qua03:16 (2.18m)09:25 (0.28m)15:31 (2.26m)21:46 (0.21m)
02 Qui03:47 (2.20m)09:57 (0.26m)16:04 (2.24m)22:16 (0.25m)
03 Sex04:16 (2.18m)10:25 (0.28m)16:38 (2.16m)22:46 (0.33m)
04 Sáb04:47 (2.11m)10:57 (0.33m)17:08 (2.06m)23:12 (0.42m)
05 Dom05:17 (2.02m)11:29 (0.41m)17:44 (1.92m)23:42 (0.54m)
06 Seg05:53 (1.90m)12:02 (0.50m)18:17 (1.77m)
07 Ter06:29 (1.78m)00:16 (0.67m)19:02 (1.63m)12:42 (0.61m)
08 Qua07:08 (1.65m)00:59 (0.80m)20:01 (1.50m)13:34 (0.73m)
09 Qui08:08 (1.55m)01:57 (0.93m)21:25 (1.44m)14:51 (0.82m)
10 Sex09:29 (1.50m)03:38 (1.00m)23:14 (1.49m)16:29 (0.83m)
11 Sáb11:10 (1.56m)05:14 (0.95m)17:49 (0.74m)
12 Dom12:19 (1.71m)00:19 (1.63m)18:44 (0.61m)06:17 (0.83m)
13 Seg13:04 (1.90m)01:06 (1.80m)19:23 (0.46m)07:04 (0.69m)
14 Ter13:46 (2.08m)01:44 (1.96m)20:02 (0.32m)07:44 (0.53m)
15 Qua14:25 (2.24m)02:14 (2.11m)20:42 (0.21m)08:17 (0.38m)
16 Qui15:02 (2.36m)02:49 (2.22m)21:17 (0.14m)08:57 (0.25m)
17 Sex15:44 (2.40m)03:25 (2.29m)21:59 (0.13m)09:36 (0.15m)
18 Sáb16:25 (2.35m)04:02 (2.29m)22:42 (0.20m)10:16 (0.12m)
19 Dom17:10 (2.23m)04:44 (2.23m)23:21 (0.33m)11:02 (0.15m)
20 Seg18:02 (2.06m)05:27 (2.13m)11:51 (0.24m)
21 Ter19:01 (1.87m)00:08 (0.50m)12:46 (0.37m)
22 Qua20:08 (1.70m)01:04 (0.69m)13:57 (0.51m)
23 Qui21:40 (1.62m)02:25 (0.84m)15:21 (0.60m)08:31 (1.74m)
24 Sex23:14 (1.67m)03:57 (0.88m)16:46 (0.61m)09:59 (1.71m)
25 Sáb05:17 (0.83m)17:57 (0.56m)11:21 (1.79m)
26 Dom00:14 (1.78m)06:19 (0.73m)18:51 (0.49m)12:23 (1.90m)
27 Seg01:01 (1.89m)07:06 (0.62m)19:34 (0.44m)13:10 (2.00m)
28 Ter01:42 (2.00m)07:49 (0.53m)20:10 (0.40m)13:53 (2.08m)
29 Qua02:12 (2.08m)08:23 (0.45m)20:46 (0.37m)14:31 (2.13m)
30 Qui02:46 (2.12m)08:59 (0.40m)21:14 (0.37m)15:04 (2.14m)

Tábua de Maré Maragogi Maio 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 Sex03:16 (2.14m)09:32 (0.37m)15:40 (2.12m)21:47 (0.39m)
02 Sáb03:51 (2.13m)10:04 (0.36m)16:12 (2.07m)22:17 (0.43m)
03 Dom04:19 (2.09m)10:38 (0.38m)16:51 (1.99m)22:49 (0.50m)
04 Seg04:57 (2.02m)11:12 (0.42m)17:23 (1.89m)23:19 (0.59m)
05 Ter05:31 (1.94m)11:49 (0.49m)18:02 (1.79m)23:57 (0.69m)
06 Qua06:08 (1.84m)12:29 (0.58m)18:49 (1.69m)
07 Qui06:53 (1.75m)00:40 (0.80m)19:40 (1.61m)13:19 (0.68m)
08 Sex07:47 (1.68m)01:32 (0.90m)20:47 (1.56m)14:19 (0.76m)
09 Sáb08:55 (1.65m)02:55 (0.96m)22:08 (1.59m)15:38 (0.79m)
10 Dom10:10 (1.68m)04:14 (0.95m)23:23 (1.69m)16:47 (0.75m)
11 Seg11:16 (1.79m)05:19 (0.86m)17:49 (0.65m)
12 Ter12:14 (1.92m)00:12 (1.82m)18:40 (0.53m)06:14 (0.73m)
13 Qua13:04 (2.07m)00:57 (1.95m)19:25 (0.40m)07:01 (0.58m)
14 Qui13:51 (2.20m)01:38 (2.08m)20:08 (0.30m)07:46 (0.43m)
15 Sex14:40 (2.28m)02:17 (2.18m)20:55 (0.25m)08:29 (0.29m)
16 Sáb15:23 (2.31m)03:01 (2.24m)21:40 (0.25m)09:16 (0.19m)
17 Dom16:14 (2.26m)03:46 (2.26m)22:27 (0.31m)10:04 (0.14m)
18 Seg17:04 (2.17m)04:29 (2.23m)23:14 (0.41m)10:57 (0.15m)
19 Ter18:01 (2.04m)05:19 (2.16m)11:51 (0.21m)
20 Qua19:01 (1.91m)00:06 (0.54m)12:47 (0.32m)
21 Qui20:02 (1.80m)01:02 (0.67m)13:51 (0.43m)
22 Sex21:14 (1.74m)02:12 (0.77m)15:59 (0.54m)08:19 (1.91m)
23 Sáb22:27 (1.73m)03:23 (0.83m)16:06 (0.61m)09:29 (1.86m)
24 Dom23:31 (1.78m)04:34 (0.83m)17:12 (0.64m)10:40 (1.85m)
25 Seg05:34 (0.79m)18:10 (0.63m)11:42 (1.87m)
26 Ter00:17 (1.84m)06:29 (0.73m)18:59 (0.61m)12:34 (1.90m)
27 Qua01:02 (1.91m)07:14 (0.65m)19:40 (0.58m)13:19 (1.93m)
28 Qui01:44 (1.97m)07:57 (0.58m)20:16 (0.54m)14:02 (1.95m)
29 Sex02:16 (2.02m)08:36 (0.51m)20:53 (0.51m)14:44 (1.97m)
30 Sáb02:53 (2.04m)09:12 (0.45m)21:25 (0.50m)15:17 (1.98m)
31 Dom03:27 (2.06m)09:49 (0.42m)22:01 (0.52m)15:59 (1.96m)

Tábua de Maré Maragogi Junho 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 Seg04:02 (2.05m)10:23 (0.40m)16:34 (1.93m)22:34 (0.55m)
02 Ter04:38 (2.02m)11:01 (0.42m)17:10 (1.89m)23:06 (0.60m)
03 Qua05:16 (1.98m)11:38 (0.46m)17:51 (1.84m)23:44 (0.67m)
04 Qui05:57 (1.93m)12:16 (0.52m)18:32 (1.78m)
05 Sex06:38 (1.88m)13:01 (0.59m)19:16 (1.74m)00:25 (0.74m)
06 Sáb07:25 (1.84m)13:49 (0.66m)20:08 (1.70m)01:12 (0.82m)
07 Dom08:16 (1.81m)14:46 (0.70m)21:08 (1.70m)02:12 (0.87m)
08 Seg09:16 (1.81m)15:49 (0.70m)22:16 (1.72m)03:16 (0.88m)
09 Ter10:21 (1.84m)16:51 (0.67m)23:17 (1.79m)04:23 (0.84m)
10 Qua11:23 (1.90m)17:57 (0.59m)05:23 (0.75m)
11 Qui12:25 (1.98m)00:10 (1.88m)18:53 (0.51m)06:23 (0.62m)
12 Sex13:23 (2.07m)01:02 (1.98m)19:47 (0.43m)07:16 (0.48m)
13 Sáb14:21 (2.13m)01:53 (2.08m)20:38 (0.38m)08:10 (0.34m)
14 Dom15:14 (2.18m)02:42 (2.16m)21:29 (0.35m)09:06 (0.22m)
15 Seg16:08 (2.18m)03:32 (2.22m)22:19 (0.36m)10:01 (0.14m)
16 Ter17:02 (2.15m)04:21 (2.25m)23:08 (0.40m)10:55 (0.11m)
17 Qua17:55 (2.08m)05:14 (2.24m)23:59 (0.48m)11:46 (0.15m)
18 Qui18:47 (2.00m)06:06 (2.20m)12:36 (0.24m)
19 Sex19:38 (1.91m)00:49 (0.57m)13:29 (0.36m)
20 Sáb20:32 (1.82m)01:38 (0.67m)14:21 (0.50m)
21 Dom21:29 (1.76m)02:38 (0.76m)15:19 (0.63m)08:47 (1.93m)
22 Seg22:31 (1.72m)03:36 (0.82m)16:16 (0.72m)09:47 (1.83m)
23 Ter23:32 (1.73m)04:42 (0.84m)17:21 (0.76m)10:51 (1.76m)
24 Qua05:44 (0.82m)18:19 (0.76m)11:55 (1.73m)
25 Qui00:23 (1.77m)06:46 (0.75m)19:10 (0.72m)12:53 (1.74m)
26 Sex01:12 (1.82m)07:34 (0.67m)19:57 (0.66m)13:40 (1.77m)
27 Sáb01:55 (1.89m)08:19 (0.58m)20:34 (0.61m)14:27 (1.82m)
28 Dom02:31 (1.94m)09:01 (0.49m)21:10 (0.56m)15:06 (1.87m)
29 Seg03:08 (1.99m)09:36 (0.43m)21:47 (0.54m)15:46 (1.90m)
30 Ter03:49 (2.03m)10:10 (0.39m)22:21 (0.53m)16:21 (1.92m)

Tábua de Maré Maragogi Julho 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 Qua04:21 (2.06m)10:46 (0.37m)16:59 (1.93m)22:55 (0.55m)
02 Qui05:01 (2.06m)11:19 (0.39m)17:32 (1.92m)23:29 (0.58m)
03 Sex05:40 (2.05m)11:57 (0.43m)18:10 (1.90m)
04 Sáb06:16 (2.02m)12:34 (0.48m)18:51 (1.87m)00:04 (0.62m)
05 Dom06:57 (1.98m)13:16 (0.54m)19:31 (1.82m)00:46 (0.68m)
06 Seg07:44 (1.93m)14:02 (0.60m)20:19 (1.77m)01:31 (0.73m)
07 Ter08:32 (1.88m)14:59 (0.65m)21:17 (1.73m)02:29 (0.77m)
08 Qua09:36 (1.83m)16:04 (0.68m)22:27 (1.72m)03:29 (0.78m)
09 Qui10:47 (1.80m)17:19 (0.68m)23:36 (1.76m)04:44 (0.74m)
10 Sex12:02 (1.83m)18:31 (0.63m)05:55 (0.65m)
11 Sáb13:12 (1.90m)19:38 (0.54m)00:40 (1.85m)07:04 (0.51m)
12 Dom14:17 (2.00m)20:31 (0.45m)01:40 (1.97m)08:06 (0.35m)
13 Seg15:12 (2.09m)21:21 (0.37m)02:32 (2.11m)09:02 (0.20m)
14 Ter16:02 (2.16m)22:08 (0.33m)03:23 (2.23m)09:57 (0.09m)
15 Qua16:51 (2.18m)22:55 (0.32m)04:12 (2.31m)10:46 (0.05m)
16 Qui17:34 (2.14m)23:38 (0.37m)05:01 (2.34m)11:29 (0.08m)
17 Sex18:17 (2.07m)05:47 (2.30m)12:12 (0.18m)
18 Sáb19:01 (1.97m)00:16 (0.45m)06:31 (2.21m)12:55 (0.33m)
19 Dom19:44 (1.85m)00:59 (0.56m)07:16 (2.07m)13:38 (0.49m)
20 Seg20:31 (1.74m)01:44 (0.68m)08:02 (1.91m)14:21 (0.65m)
21 Ter21:25 (1.65m)02:38 (0.79m)08:51 (1.75m)15:16 (0.77m)
22 Qua22:38 (1.60m)03:42 (0.86m)09:55 (1.62m)16:19 (0.84m)
23 Qui23:47 (1.61m)05:02 (0.87m)11:14 (1.56m)17:40 (0.85m)
24 Sex06:23 (0.80m)12:29 (1.57m)18:46 (0.80m)
25 Sáb00:47 (1.68m)07:19 (0.70m)13:27 (1.64m)19:40 (0.72m)
26 Dom01:34 (1.77m)08:06 (0.58m)14:14 (1.73m)20:17 (0.63m)
27 Seg02:14 (1.87m)08:47 (0.47m)14:55 (1.82m)20:55 (0.56m)
28 Ter02:55 (1.97m)09:19 (0.39m)15:29 (1.90m)21:31 (0.50m)
29 Qua03:29 (2.05m)09:53 (0.33m)16:02 (1.97m)22:02 (0.46m)
30 Qui04:04 (2.12m)10:27 (0.29m)16:38 (2.01m)22:34 (0.44m)
31 Sex04:40 (2.16m)10:59 (0.28m)17:08 (2.02m)23:06 (0.44m)

Tábua de Maré Maragogi Agosto 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 Sáb05:14 (2.16m)11:31 (0.30m)17:44 (2.00m)23:40 (0.46m)
02 Dom05:51 (2.14m)12:06 (0.35m)18:19 (1.95m)
03 Seg06:27 (2.07m)12:44 (0.43m)18:57 (1.88m)00:14 (0.51m)
04 Ter07:10 (1.97m)13:25 (0.52m)19:40 (1.78m)00:57 (0.57m)
05 Qua08:01 (1.86m)14:17 (0.63m)20:36 (1.69m)01:47 (0.65m)
06 Qui09:02 (1.73m)15:32 (0.73m)21:47 (1.62m)02:55 (0.72m)
07 Sex10:27 (1.65m)17:02 (0.76m)23:14 (1.64m)04:19 (0.73m)
08 Sáb12:01 (1.67m)18:27 (0.70m)05:51 (0.65m)
09 Dom13:16 (1.79m)19:34 (0.57m)00:31 (1.76m)07:06 (0.47m)
10 Seg14:16 (1.94m)20:23 (0.43m)01:34 (1.93m)08:06 (0.29m)
11 Ter15:04 (2.08m)21:10 (0.32m)02:27 (2.12m)08:59 (0.13m)
12 Qua15:47 (2.17m)21:53 (0.25m)03:12 (2.27m)09:42 (0.04m)
13 Qui16:27 (2.20m)22:31 (0.23m)03:57 (2.37m)10:23 (0.01m)
14 Sex17:04 (2.17m)23:06 (0.27m)04:38 (2.38m)11:02 (0.06m)
15 Sáb17:42 (2.09m)23:44 (0.35m)05:17 (2.32m)11:40 (0.17m)
16 Dom18:17 (1.98m)05:57 (2.19m)12:14 (0.31m)
17 Seg18:57 (1.85m)00:16 (0.46m)06:34 (2.02m)12:49 (0.47m)
18 Ter19:34 (1.70m)00:55 (0.59m)07:14 (1.83m)13:25 (0.63m)
19 Qua20:27 (1.58m)01:40 (0.72m)08:02 (1.65m)14:12 (0.77m)
20 Qui21:32 (1.49m)02:46 (0.83m)09:02 (1.49m)15:23 (0.88m)
21 Sex23:06 (1.48m)04:17 (0.87m)10:32 (1.41m)16:59 (0.90m)
22 Sáb05:53 (0.80m)12:08 (1.45m)18:21 (0.84m)
23 Dom00:23 (1.56m)07:01 (0.68m)13:12 (1.56m)19:19 (0.73m)
24 Seg01:16 (1.69m)07:46 (0.55m)13:57 (1.69m)19:59 (0.62m)
25 Ter01:57 (1.83m)08:23 (0.43m)14:31 (1.81m)20:31 (0.52m)
26 Qua02:32 (1.97m)08:57 (0.33m)15:04 (1.93m)21:04 (0.43m)
27 Qui03:06 (2.09m)09:25 (0.25m)15:36 (2.01m)21:36 (0.35m)
28 Sex03:40 (2.18m)09:59 (0.19m)16:06 (2.07m)22:06 (0.30m)
29 Sáb04:12 (2.24m)10:31 (0.17m)16:40 (2.09m)22:38 (0.28m)
30 Dom04:47 (2.24m)11:02 (0.18m)17:10 (2.07m)23:12 (0.29m)
31 Seg05:23 (2.19m)11:38 (0.24m)17:47 (1.99m)23:49 (0.34m)

Tábua de Maré Maragogi Setembro 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 Ter06:01 (2.08m)12:14 (0.35m)18:25 (1.88m)
02 Qua06:46 (1.93m)00:27 (0.44m)19:08 (1.75m)12:57 (0.49m)
03 Qui07:40 (1.75m)01:19 (0.56m)20:06 (1.62m)13:51 (0.65m)
04 Sex08:51 (1.58m)02:36 (0.67m)21:27 (1.53m)15:17 (0.78m)
05 Sáb10:31 (1.51m)04:21 (0.69m)23:12 (1.58m)17:04 (0.79m)
06 Dom12:08 (1.60m)06:01 (0.57m)18:29 (0.68m)
07 Seg13:16 (1.76m)07:04 (0.39m)19:25 (0.52m)00:32 (1.74m)
08 Ter14:02 (1.93m)07:57 (0.22m)20:08 (0.37m)01:27 (1.95m)
