Confira a tábua de maré de Fortaleza

Tábua de Maré de Fortaleza 2026: Porto de Mucuripe

Tábua de Maré de Fortaleza 2026: veja os melhores horários do Porto de Mucuripe para curtir praias e passeios com segurança.

Planejar uma viagem para Fortaleza exige atenção a alguns detalhes da natureza, e um dos fatores mais decisivos para garantir o sucesso do seu roteiro é, sem dúvida, compreender a Tábua de Maré de Fortaleza. A capital cearense, conhecida por suas praias urbanas e paisagens deslumbrantes, tem boa parte de suas atrações, como a Praia do Futuro e os passeios de jangada, diretamente influenciadas pelo movimento diário dos oceanos.

Diferente de outros destinos litorâneos onde basta acordar e ir para a praia em qualquer horário, Fortaleza revela seus cenários mais bonitos apenas em determinados momentos do dia. Em 2026, com o turismo em constante crescimento na região, estar com o planejamento estratégico em dia fará toda a diferença entre encontrar um mar agitado ou aproveitar praias mais tranquilas e propícias para banho.

Além de monitorar rigorosamente o nível do mar, é fundamental acompanhar também a previsão do tempo em Fortaleza, já que dias ensolarados aliados à maré ideal criam o cenário perfeito para fotografias inesquecíveis e passeios pela orla. Você pode consultar os dados oficiais e atualizados diretamente na tábua de maré do Porto de Mucuripe, disponibilizada pela Marinha do Brasil. Para ajudar você a organizar sua viagem com inteligência e evitar surpresas desagradáveis, preparamos este guia completo.

Antes de seguir, aproveite para conferir também nosso Guia sobre Fortaleza com dicas de praias e passeios!


Quer pular para uma parte específica?


Quais os benefícios para verificar a tábua de maré de Fortaleza

Confira a tábua de maré de Fortaleza

Consultar a tábua de maré antes de sair para explorar Fortaleza traz vantagens práticas que vão muito além da curiosidade sobre o comportamento do mar. Esse hábito simples pode transformar completamente a qualidade da sua experiência na praia, evitando frustrações e potencializando os melhores momentos do dia.

  • Segurança na água: conhecer a maré ajuda a evitar correntes fortes e áreas de risco, especialmente em praias urbanas movimentadas.
  • Melhor aproveitamento das praias: algumas faixas de areia ficam mais largas e propícias para banho durante a maré baixa.
  • Passeios de jangada e barco: os horários de saída costumam ser ajustados conforme a maré, e saber isso evita perda de tempo esperando embarcações.
  • Fotografias mais bonitas: a maré baixa geralmente revela cenários mais amplos e água mais calma, ideal para fotos.
  • Planejamento de atividades aquáticas: esportes como stand up paddle e caiaque rendem mais em condições específicas de maré.
Vai viajar? Não esqueça do seguro viagem. Compare planos de diversas seguradoras e encontre uma opção com cobertura para emergências médicas, bagagem e outros imprevistos da viagem. Link de afiliado — sem custo extra para você.
Comparar Seguros →

Quais os passeios que são essenciais para verificar a tábua de maré em Fortaleza

Consultar a Tábua de Maré de Fortaleza, com dados oficiais do Porto de Mucuripe, é essencial antes de sair para conhecer alguns dos passeios mais tradicionais da capital cearense. Muitas atividades náuticas e trechos de praia mudam completamente de acordo com a maré, e para complementar o planejamento vale também consultar a Previsão do Tempo: Clima em Qualquer Cidade 15 Dias, já que dias ensolarados combinados à maré ideal garantem experiências ainda melhores.

Passeio de veleiro e catamarã na Beira Mar

Passeios de catamarã a beira mar

Um dos passeios mais procurados por quem visita Fortaleza é o tradicional passeio de veleiro e catamarã, com embarque próximo ao Mucuripe e saída pela orla das praias de Meireles e Iracema. As embarcações costumam operar em horários fixos ao longo da tarde, mas a maré influencia diretamente a navegabilidade e o conforto durante o trajeto, sendo mais tranquilo em condições de maré cheia ou enchente, quando o volume de água é maior e a embarcação enfrenta menos obstáculos próximos à costa. Em dias de maré muito baixa, alguns trechos rasos podem limitar a rota ou exigir ajustes no percurso, por isso vale sempre confirmar as condições do dia com a operadora escolhida.

O passeio costuma durar cerca de duas horas, contornando toda a extensão da orla e proporcionando vistas privilegiadas do pôr do sol, um dos momentos mais fotografados da cidade. Para quem busca uma experiência tranquila e romântica, alinhar o horário do passeio com a maré ideal e o horário do entardecer é a combinação perfeita. Além disso, é sempre recomendável reservar com antecedência, já que os horários variam conforme a operadora e a demanda do dia, especialmente em alta temporada. Vale lembrar que, independentemente da maré, o uso de coletes de segurança é obrigatório em todas as embarcações que realizam esse tipo de passeio na Beira Mar de Fortaleza.

Praia do Futuro e passeios de jangada

Praia do Futuro em Fortaleza

A Praia do Futuro é uma das mais visitadas de Fortaleza e concentra boa parte dos passeios de jangada oferecidos na cidade, que também são fortemente influenciados pelas condições de maré. Em maré baixa, a faixa de areia se torna mais ampla, favorecendo caminhadas e a instalação de barracas com estruturas completas de lazer, enquanto a maré alta aproxima o mar das barracas e reduz o espaço disponível na areia. Para os passeios de jangada, a maré baixa costuma facilitar o embarque e desembarque na praia, tornando o processo mais seguro e confortável para os visitantes.

Já durante a maré alta, as ondas tendem a ficar mais fortes, o que pode não ser recomendado para banhistas menos experientes, sendo importante observar a sinalização de segurança na área, já que em alguns pontos o banho de mar não é indicado independentemente da maré. Somar a consulta da tábua de maré à previsão do tempo ajuda a escolher o dia ideal, especialmente para quem busca dias mais calmos e ensolarados para aproveitar a praia com tranquilidade. É um dos programas mais completos da cidade, unindo paisagem, gastronomia nas barracas e opções de lazer para todas as idades ao longo de toda a extensão da praia.

Piscinas naturais e trechos rasos do litoral cearense

Praia do Meireles com a mará baixa e com suas piscinas naturais em Fortaleza

Assim como em outros destinos do Nordeste, o litoral próximo a Fortaleza conta com piscinas naturais e trechos rasos que só se formam durante a maré baixa, revelando águas mais calmas e cristalinas ideais para banho e fotografias. Esses pontos costumam ficar mais evidentes em determinados trechos da orla e em praias próximas à capital, sendo recomendável verificar a tábua de maré do dia para saber o horário exato em que essas condições estarão disponíveis.

Durante a maré alta, essas áreas ficam completamente submersas, perdendo o efeito visual característico das piscinas naturais e dificultando o acesso a esses pontos específicos. Por isso, o ideal é chegar com certa antecedência ao horário de maré mais baixa, garantindo tempo suficiente para aproveitar o local antes que a água comece a subir novamente. Combinar esse passeio com um dia de céu limpo, consultando a previsão do tempo, potencializa ainda mais a experiência, já que a luz solar realça as cores da água nas piscinas naturais. Esse tipo de passeio costuma agradar tanto famílias com crianças, pela segurança das águas calmas, quanto fotógrafos e criadores de conteúdo em busca de cenários únicos ao longo do litoral cearense.


Recomendações de passeios e marés em Fortaleza

Para facilitar o seu planejamento, reunimos abaixo um resumo prático com os principais passeios de Fortaleza e a condição de maré mais indicada para cada um deles. Assim, basta consultar a tábua de maré do dia da sua visita e comparar com a tabela para saber se é o momento ideal para o passeio de veleiro, a Praia do Futuro ou as piscinas naturais do litoral cearense.

PasseioMelhor condição de maré
⛵ Veleiro e catamarã na Beira MarMaré cheia ou enchente
🏖️ Praia do FuturoMaré baixa
🚣 Passeio de jangadaMaré baixa
💧 Piscinas naturaisAté 0,5 m
🏄 Surf e esportes aquáticosVerificar condições do mar

Confira a tábua de maré de Fortaleza para os próximos dias

Abaixo, você encontra a previsão atualizada e automática das marés para os próximos 6 dias, uma ferramenta prática para quem está organizando a viagem para Fortaleza nos próximos dias ou já está na cidade e precisa ajustar o roteiro diário.

Essa previsão tem como referência os dados oficiais do Porto de Mucuripe, disponibilizados pela Marinha do Brasil, garantindo informações confiáveis para o seu planejamento.


Confira a tábua de Maré de Fortaleza 2026 completa

A seguir, você encontra a tábua de maré de Fortaleza completa para 2026, com dados oficiais do Porto de Mucuripe organizados mês a mês. Utilize as tabelas abaixo para identificar os horários de maré alta e maré baixa em cada dia, facilitando o planejamento dos seus passeios pela cidade.

Tábua de Maré Fortaleza Janeiro 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 QUI02:38 (2.50m)08:40 (0.51m)14:59 (2.78m)21:19 (0.19m)
02 SEX03:34 (2.62m)09:32 (0.40m)15:53 (2.92m)22:12 (0.06m)
03 SÁB04:25 (2.71m)10:23 (0.32m)16:44 (3.01m)23:02 (-0.01m)
04 DOM05:14 (2.75m)11:10 (0.29m)17:32 (3.03m)23:51 (0.00m)
05 SEG06:02 (2.75m)11:59 (0.32m)18:17 (2.99m)
06 TER06:51 (2.69m)00:36 (0.10m)19:04 (2.87m)12:46 (0.40m)
07 QUA07:34 (2.58m)01:17 (0.26m)19:53 (2.71m)13:29 (0.52m)
08 QUI08:17 (2.46m)02:02 (0.44m)20:38 (2.51m)14:12 (0.66m)
09 SEX09:04 (2.34m)02:49 (0.64m)21:23 (2.31m)15:02 (0.81m)
10 SÁB09:57 (2.22m)03:36 (0.81m)22:19 (2.13m)15:57 (0.93m)
11 DOM10:55 (2.14m)04:32 (0.94m)23:25 (2.01m)17:02 (1.00m)
12 SEG11:57 (2.11m)05:36 (1.01m)18:16 (0.99m)
13 TER00:40 (1.97m)06:44 (1.01m)12:59 (2.14m)19:23 (0.92m)
14 QUA01:47 (2.01m)07:44 (0.95m)13:59 (2.23m)20:21 (0.79m)
15 QUI02:38 (2.09m)08:31 (0.85m)14:47 (2.34m)21:08 (0.66m)
16 SEX03:21 (2.20m)09:12 (0.75m)15:29 (2.46m)21:47 (0.53m)
17 SÁB04:01 (2.31m)09:51 (0.66m)16:04 (2.59m)22:23 (0.43m)
18 DOM04:36 (2.41m)10:27 (0.58m)16:42 (2.70m)22:59 (0.35m)
19 SEG05:08 (2.50m)11:02 (0.51m)17:14 (2.79m)23:31 (0.31m)
20 TER05:46 (2.57m)11:40 (0.47m)17:53 (2.84m)
21 QUA06:16 (2.61m)00:04 (0.30m)18:29 (2.84m)12:16 (0.45m)
22 QUI06:57 (2.62m)00:42 (0.33m)19:08 (2.79m)12:55 (0.46m)
23 SEX07:36 (2.59m)01:17 (0.39m)19:53 (2.69m)13:36 (0.51m)
24 SÁB08:19 (2.52m)02:01 (0.49m)20:40 (2.54m)14:21 (0.58m)
25 DOM09:10 (2.44m)02:47 (0.62m)21:36 (2.38m)15:17 (0.68m)
26 SEG10:08 (2.36m)03:40 (0.76m)22:44 (2.23m)16:25 (0.75m)
27 TER11:19 (2.32m)04:49 (0.86m)17:49 (0.76m)
28 QUA00:04 (2.16m)06:14 (0.88m)12:36 (2.36m)19:10 (0.65m)
29 QUI01:25 (2.22m)07:32 (0.79m)13:51 (2.50m)20:19 (0.47m)
30 SEX02:34 (2.37m)08:36 (0.63m)14:55 (2.69m)21:17 (0.27m)
31 SÁB03:31 (2.55m)09:27 (0.47m)15:49 (2.87m)22:06 (0.12m)

Tábua de Maré Fortaleza Fevereiro 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 DOM04:16 (2.71m)10:14 (0.33m)16:36 (3.01m)22:53 (0.03m)
02 SEG05:02 (2.81m)11:01 (0.26m)17:16 (3.06m)23:32 (0.04m)
03 TER05:46 (2.84m)11:42 (0.25m)18:01 (3.03m)
04 QUA06:21 (2.80m)00:10 (0.11m)18:40 (2.91m)12:19 (0.31m)
05 QUI07:01 (2.71m)00:49 (0.25m)19:16 (2.74m)12:59 (0.41m)
06 SEX07:36 (2.57m)01:23 (0.43m)19:55 (2.53m)13:36 (0.55m)
07 SÁB08:12 (2.42m)02:01 (0.61m)20:34 (2.31m)14:14 (0.70m)
08 DOM08:57 (2.26m)02:38 (0.80m)21:19 (2.10m)15:01 (0.86m)
09 SEG09:47 (2.12m)03:21 (0.97m)22:17 (1.93m)15:59 (0.99m)
10 TER10:53 (2.03m)04:23 (1.10m)23:42 (1.84m)17:17 (1.06m)
11 QUA12:06 (2.02m)05:49 (1.15m)18:47 (1.02m)
12 QUI01:12 (1.88m)07:10 (1.09m)13:25 (2.11m)19:57 (0.89m)
13 SEX02:16 (2.01m)08:08 (0.96m)14:21 (2.27m)20:47 (0.73m)
14 SÁB03:02 (2.18m)08:53 (0.81m)15:04 (2.45m)21:25 (0.57m)
15 DOM03:40 (2.36m)09:31 (0.66m)15:44 (2.64m)22:01 (0.42m)
16 SEG04:10 (2.52m)10:06 (0.51m)16:17 (2.80m)22:34 (0.31m)
17 TER04:46 (2.67m)10:44 (0.38m)16:55 (2.93m)23:06 (0.22m)
18 QUA05:16 (2.78m)11:17 (0.29m)17:29 (3.00m)23:42 (0.18m)
19 QUI05:55 (2.85m)11:55 (0.23m)18:06 (3.01m)
20 SEX06:29 (2.85m)00:14 (0.20m)18:49 (2.93m)12:34 (0.24m)
21 SÁB07:06 (2.79m)00:53 (0.28m)19:31 (2.77m)13:14 (0.30m)
22 DOM07:53 (2.67m)01:32 (0.42m)20:16 (2.56m)14:01 (0.43m)
23 SEG08:44 (2.51m)02:16 (0.60m)21:12 (2.33m)14:55 (0.59m)
24 TER09:44 (2.35m)03:10 (0.80m)22:23 (2.14m)16:04 (0.75m)
25 QUA11:01 (2.26m)04:25 (0.97m)23:59 (2.07m)17:40 (0.80m)
26 QUI12:27 (2.30m)06:06 (1.00m)19:08 (0.70m)
27 SEX01:25 (2.17m)07:31 (0.86m)13:49 (2.46m)20:16 (0.51m)
28 SÁB02:31 (2.37m)08:29 (0.67m)14:49 (2.67m)21:08 (0.33m)

Tábua de Maré Fortaleza Março 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 DOM03:17 (2.58m)09:16 (0.48m)15:38 (2.86m)21:53 (0.20m)
02 SEG04:02 (2.75m)10:01 (0.33m)16:17 (2.98m)22:31 (0.13m)
03 TER04:42 (2.85m)10:40 (0.24m)16:59 (3.02m)23:08 (0.13m)
04 QUA05:14 (2.89m)11:16 (0.22m)17:34 (2.97m)23:44 (0.20m)
05 QUI05:53 (2.86m)11:53 (0.26m)18:08 (2.86m)
06 SEX06:23 (2.76m)00:12 (0.31m)18:44 (2.69m)12:27 (0.35m)
07 SÁB06:57 (2.64m)00:46 (0.45m)19:16 (2.50m)13:01 (0.47m)
08 DOM07:29 (2.48m)01:16 (0.61m)19:53 (2.30m)13:36 (0.62m)
09 SEG08:04 (2.31m)01:51 (0.78m)20:36 (2.09m)14:16 (0.79m)
10 TER08:53 (2.15m)02:27 (0.96m)21:31 (1.92m)15:06 (0.95m)
11 QUA09:57 (2.03m)03:21 (1.12m)22:49 (1.82m)16:23 (1.06m)
12 QUI11:14 (1.99m)04:53 (1.22m)18:02 (1.06m)
13 SEX00:31 (1.85m)06:31 (1.17m)12:40 (2.07m)19:17 (0.94m)
14 SÁB01:44 (2.01m)07:38 (1.02m)13:47 (2.25m)20:10 (0.78m)
15 DOM02:29 (2.21m)08:23 (0.83m)14:34 (2.46m)20:53 (0.60m)
16 SEG03:04 (2.43m)09:02 (0.63m)15:12 (2.68m)21:27 (0.43m)
17 TER03:42 (2.63m)09:40 (0.43m)15:51 (2.87m)22:02 (0.28m)
18 QUA04:12 (2.81m)10:14 (0.26m)16:27 (3.01m)22:38 (0.18m)
19 QUI04:49 (2.94m)10:53 (0.13m)17:04 (3.08m)23:12 (0.13m)
20 SEX05:25 (3.01m)11:31 (0.06m)17:46 (3.06m)23:51 (0.15m)
21 SÁB06:02 (3.00m)12:12 (0.08m)18:27 (2.94m)
22 DOM06:47 (2.90m)00:29 (0.25m)19:12 (2.75m)12:57 (0.17m)
23 SEG07:31 (2.74m)01:10 (0.42m)20:04 (2.51m)13:47 (0.35m)
24 TER08:23 (2.54m)01:59 (0.64m)21:04 (2.27m)14:46 (0.56m)
25 QUA09:29 (2.35m)02:57 (0.86m)22:19 (2.10m)16:02 (0.74m)
26 QUI10:57 (2.26m)04:23 (1.02m)23:57 (2.09m)17:38 (0.78m)
27 SEX12:23 (2.31m)06:04 (1.01m)19:01 (0.69m)
28 SÁB01:16 (2.23m)07:19 (0.86m)13:38 (2.46m)20:01 (0.54m)
29 DOM02:12 (2.42m)08:14 (0.67m)14:32 (2.64m)20:47 (0.41m)
30 SEG02:59 (2.61m)09:01 (0.49m)15:16 (2.78m)21:27 (0.32m)
31 TER03:38 (2.74m)09:40 (0.36m)15:59 (2.86m)22:04 (0.28m)

Tábua de Maré Fortaleza Abril 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 QUA04:10 (2.83m)10:14 (0.28m)16:34 (2.87m)22:40 (0.28m)
02 QUI04:49 (2.85m)10:51 (0.26m)17:06 (2.82m)23:10 (0.33m)
03 SEX05:17 (2.81m)11:23 (0.28m)17:40 (2.72m)23:42 (0.41m)
04 SÁB05:51 (2.74m)11:57 (0.35m)18:10 (2.58m)
05 DOM06:19 (2.63m)00:08 (0.52m)18:47 (2.42m)12:31 (0.45m)
06 SEG06:53 (2.49m)00:42 (0.65m)19:21 (2.25m)13:04 (0.58m)
07 TER07:29 (2.34m)01:14 (0.79m)20:04 (2.09m)13:46 (0.73m)
08 QUA08:14 (2.20m)01:55 (0.95m)20:59 (1.96m)14:34 (0.88m)
09 QUI09:12 (2.08m)02:47 (1.10m)22:08 (1.88m)15:42 (1.00m)
10 SEX10:29 (2.04m)04:04 (1.20m)23:38 (1.91m)17:08 (1.03m)
11 SÁB11:51 (2.10m)05:40 (1.18m)18:25 (0.95m)
12 DOM00:53 (2.06m)06:53 (1.03m)12:59 (2.26m)19:23 (0.80m)
13 SEG01:44 (2.26m)07:44 (0.83m)13:51 (2.46m)20:06 (0.63m)
14 TER02:23 (2.48m)08:25 (0.60m)14:36 (2.67m)20:49 (0.46m)
15 QUA03:02 (2.69m)09:06 (0.37m)15:16 (2.85m)21:25 (0.31m)
16 QUI03:40 (2.87m)09:47 (0.17m)15:59 (2.98m)22:04 (0.20m)
17 SEX04:16 (3.00m)10:27 (0.04m)16:42 (3.02m)22:46 (0.15m)
18 SÁB04:59 (3.07m)11:10 (-0.03m)17:23 (2.98m)23:25 (0.18m)
19 DOM05:44 (3.04m)11:57 (0.00m)18:10 (2.86m)
20 SEG06:27 (2.93m)00:08 (0.29m)19:02 (2.67m)12:46 (0.12m)
21 TER07:16 (2.76m)00:57 (0.47m)20:01 (2.46m)13:40 (0.31m)
22 QUA08:14 (2.57m)01:51 (0.67m)21:02 (2.27m)14:44 (0.51m)
23 QUI09:25 (2.40m)02:57 (0.87m)22:17 (2.17m)15:59 (0.67m)
24 SEX10:49 (2.32m)04:19 (0.97m)23:42 (2.18m)17:21 (0.72m)
25 SÁB12:04 (2.35m)05:47 (0.95m)18:34 (0.68m)
26 DOM00:51 (2.29m)06:57 (0.83m)13:12 (2.44m)19:31 (0.61m)
27 SEG01:46 (2.43m)07:51 (0.69m)14:06 (2.54m)20:16 (0.54m)
28 TER02:27 (2.56m)08:36 (0.55m)14:53 (2.61m)20:59 (0.49m)
29 QUA03:06 (2.66m)09:14 (0.45m)15:32 (2.64m)21:34 (0.47m)
30 QUI03:46 (2.71m)09:53 (0.38m)16:06 (2.64m)22:08 (0.46m)

Tábua de Maré Fortaleza Maio 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 SEX04:16 (2.72m)10:25 (0.35m)16:42 (2.60m)22:40 (0.48m)
02 SÁB04:51 (2.71m)11:01 (0.35m)17:12 (2.53m)23:10 (0.52m)
03 DOM05:21 (2.65m)11:32 (0.39m)17:49 (2.44m)23:44 (0.60m)
04 SEG05:55 (2.58m)12:08 (0.46m)18:23 (2.33m)
05 TER06:27 (2.48m)00:14 (0.69m)19:02 (2.22m)12:46 (0.56m)
06 QUA07:04 (2.38m)00:53 (0.81m)19:47 (2.12m)13:23 (0.68m)
07 QUI07:51 (2.27m)01:32 (0.93m)20:36 (2.04m)14:10 (0.80m)
08 SEX08:44 (2.19m)02:23 (1.04m)21:36 (2.00m)15:08 (0.90m)
09 SÁB09:49 (2.15m)03:31 (1.11m)22:44 (2.03m)16:16 (0.94m)
10 DOM11:01 (2.18m)04:47 (1.10m)23:53 (2.14m)17:29 (0.90m)
11 SEG12:04 (2.28m)05:59 (0.99m)18:27 (0.80m)
12 TER00:49 (2.30m)06:57 (0.80m)13:04 (2.43m)19:17 (0.66m)
13 QUA01:38 (2.49m)07:47 (0.58m)13:57 (2.59m)20:04 (0.51m)
14 QUI02:21 (2.68m)08:34 (0.36m)14:46 (2.73m)20:51 (0.38m)
15 SEX03:04 (2.85m)09:19 (0.16m)15:32 (2.83m)21:36 (0.28m)
16 SÁB03:53 (2.97m)10:06 (0.03m)16:19 (2.87m)22:21 (0.24m)
17 DOM04:40 (3.02m)10:55 (-0.03m)17:08 (2.84m)23:08 (0.26m)
18 SEG05:25 (3.01m)11:46 (-0.01m)18:02 (2.76m)23:59 (0.34m)
19 TER06:16 (2.93m)12:40 (0.10m)18:57 (2.63m)
20 QUA07:10 (2.80m)00:51 (0.48m)19:55 (2.49m)13:34 (0.25m)
21 QUI08:08 (2.64m)01:47 (0.63m)20:57 (2.37m)14:34 (0.43m)
22 SEX09:14 (2.49m)02:51 (0.77m)22:01 (2.29m)15:40 (0.58m)
23 SÁB10:25 (2.39m)04:01 (0.87m)23:06 (2.27m)16:49 (0.69m)
24 DOM11:34 (2.34m)05:10 (0.89m)17:55 (0.73m)
25 SEG00:08 (2.31m)06:17 (0.84m)12:40 (2.34m)18:51 (0.73m)
26 TER01:04 (2.37m)07:16 (0.76m)13:36 (2.35m)19:40 (0.71m)
27 QUA01:55 (2.44m)08:06 (0.66m)14:23 (2.38m)20:23 (0.68m)
28 QUI02:38 (2.50m)08:51 (0.57m)15:04 (2.39m)21:02 (0.65m)
29 SEX03:14 (2.54m)09:29 (0.50m)15:46 (2.40m)21:42 (0.63m)
30 SÁB03:53 (2.57m)10:06 (0.45m)16:19 (2.39m)22:16 (0.62m)
31 DOM04:27 (2.58m)10:42 (0.43m)16:57 (2.38m)22:51 (0.62m)

Tábua de Maré Fortaleza Junho 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 SEG05:01 (2.57m)11:16 (0.43m)17:31 (2.34m)23:23 (0.65m)
02 TER05:36 (2.55m)11:53 (0.47m)18:06 (2.31m)
03 QUA06:10 (2.51m)00:01 (0.70m)18:47 (2.26m)12:29 (0.53m)
04 QUI06:49 (2.46m)00:36 (0.77m)19:27 (2.22m)13:06 (0.60m)
05 SEX07:31 (2.39m)01:16 (0.85m)20:10 (2.19m)13:51 (0.69m)
06 SÁB08:16 (2.34m)02:02 (0.91m)21:02 (2.17m)14:38 (0.76m)
07 DOM09:12 (2.29m)02:59 (0.96m)21:57 (2.19m)15:31 (0.82m)
08 SEG10:14 (2.27m)04:01 (0.95m)22:55 (2.24m)16:31 (0.83m)
09 TER11:16 (2.29m)05:04 (0.89m)23:55 (2.33m)17:32 (0.79m)
10 QUA12:19 (2.35m)06:08 (0.76m)18:31 (0.72m)
11 QUI00:53 (2.46m)07:10 (0.59m)13:19 (2.44m)19:27 (0.62m)
12 SEX01:47 (2.61m)08:06 (0.40m)14:17 (2.55m)20:21 (0.51m)
13 SÁB02:40 (2.75m)09:01 (0.21m)15:12 (2.64m)21:14 (0.41m)
14 DOM03:32 (2.88m)09:55 (0.07m)16:06 (2.72m)22:06 (0.34m)
15 SEG04:23 (2.97m)10:46 (0.00m)17:01 (2.75m)22:59 (0.31m)
16 TER05:16 (3.00m)11:38 (-0.01m)17:55 (2.74m)23:51 (0.34m)
17 QUA06:08 (2.97m)12:31 (0.06m)18:47 (2.68m)
18 QUI07:02 (2.88m)00:44 (0.42m)19:40 (2.60m)13:21 (0.18m)
19 SEX07:57 (2.74m)01:34 (0.52m)20:32 (2.50m)14:14 (0.35m)
20 SÁB08:53 (2.58m)02:27 (0.65m)21:25 (2.41m)15:06 (0.53m)
21 DOM09:51 (2.41m)03:25 (0.76m)22:21 (2.32m)16:04 (0.69m)
22 SEG10:53 (2.28m)04:25 (0.84m)23:19 (2.27m)17:04 (0.81m)
23 TER11:55 (2.18m)05:31 (0.88m)18:02 (0.87m)
24 QUA00:19 (2.26m)06:38 (0.86m)12:59 (2.14m)19:01 (0.88m)
25 QUI01:14 (2.28m)07:36 (0.79m)13:57 (2.14m)19:51 (0.86m)
26 SEX02:04 (2.33m)08:27 (0.70m)14:46 (2.18m)20:38 (0.81m)
27 SÁB02:53 (2.39m)09:10 (0.61m)15:27 (2.22m)21:17 (0.76m)
28 DOM03:32 (2.45m)09:51 (0.53m)16:04 (2.28m)21:59 (0.71m)
29 SEG04:08 (2.51m)10:27 (0.47m)16:44 (2.33m)22:34 (0.67m)
30 TER04:46 (2.56m)11:02 (0.44m)17:16 (2.36m)23:08 (0.65m)

Tábua de Maré Fortaleza Julho 2026

DiaHora / Maré Alta 1Hora / Maré Baixa 1Hora / Maré Alta 2Hora / Maré Baixa 2
01 QUA05:19 (2.60m)11:38 (0.43m)17:53 (2.39m)23:46 (0.65m)
02 QUI05:57 (2.61m)12:10 (0.46m)18:27 (2.40m)
03 SEX06:31 (2.60m)00:19 (0.67m)19:04 (2.40m)12:47 (0.50m)
04 SÁB07:08 (2.56m)00:59 (0.70m)19:46 (2.39m)13:23 (0.56m)
05 DOM07:53 (2.50m)01:40 (0.73m)20:25 (2.37m)14:04 (0.62m)
06 SEG08:40 (2.42m)02:25 (0.77m)21:12 (2.35m)14:51 (0.70m)
07 TER09:34 (2.34m)03:19 (0.79m)22:06 (2.33m)15:42 (0.77m)
08 QUA10:38 (2.27m)04:19 (0.79m)23:08 (2.34m)16:44 (0.82m)
09 QUI11:46 (2.25m)05:29 (0.75m)17:51 (0.81m)
10 SEX00:14 (2.40m)06:44 (0.64m)12:57 (2.28m)19:01 (0.76m)
11 SÁB01:19 (2.51m)07:51 (0.47m)14:02 (2.38m)20:04 (0.65m)
12 DOM02:23 (2.66m)08:53 (0.28m)15:04 (2.52m)21:04 (0.52m)
13 SEG03:21 (2.82m)09:47 (0.12m)16:02 (2.66m)22:01 (0.39m)
14 TER04:16 (2.96m)10:38 (0.01m)16:55 (2.77m)22:51 (0.31m)
15 QUA05:06 (3.05m)11:27 (-0.02m)17:42 (2.82m)23:40 (0.28m)
16 QUI05:59 (3.05m)12:14 (0.03m)18:27 (2.81m)
17 SEX06:46 (2.97m)00:25 (0.32m)19:12 (2.74m)13:01 (0.15m)
18 SÁB07:31 (2.81m)01:10 (0.41m)20:01 (2.63m)13:44 (0.33m)
19 DOM08:16 (2.61m)01:57 (0.54m)20:47 (2.49m)14:27 (0.53m)
