Planejar uma viagem perfeita para a capital baiana exige muito mais do que apenas comprar passagens e reservar um bom hotel. Para garantir que você aproveite o melhor do litoral, consultar a Tábua de Maré de Salvador 2026 é um passo fundamental no seu roteiro. Muitos viajantes chegam às praias esperando encontrar águas calmas e cristalinas, mas acabam se deparando com ondas fortes e recifes submersos porque ignoraram o movimento das águas. A tábua de maré é, essencialmente, o relógio do oceano, indicando com precisão os horários da maré alta (também chamada de preamar) e da maré baixa (conhecida como baixa-mar).
Ao longo do ano, a variação do nível do mar transforma completamente a paisagem das praias de Salvador e arredores. Quando a maré recua na baixa-mar, surgem as deslumbrantes piscinas naturais, repletas de vida marinha, oferecendo um cenário perfeito para banhos relaxantes, especialmente para quem viaja em família com crianças. Por outro lado, o preamar traz águas agitadas, ideais para surfistas em alguns picos específicos ou para quem gosta de contemplar a força da natureza bater nos calçadões. Portanto, dominar a leitura da tábua de maré de Salvador é o segredo dos viajantes experientes para otimizar o tempo e garantir as melhores fotos da viagem.
Quer pular para uma parte específica?
Quais os benefícios para verificar a tábua de maré de Salvador

Verificar a Tábua de Maré de Salvador 2026 antes de sair do hotel traz vantagens que mudam completamente a experiência do seu passeio. O primeiro e mais importante benefício é a segurança. Durante a maré baixa, as praias formam bancos de areia e piscinas naturais com águas rasas, criando um ambiente seguro e sem correntes de retorno. Isso é indispensável para a tranquilidade dos pais que querem deixar as crianças brincando na água sem preocupações.
Outro benefício crucial é a otimização do seu roteiro turístico. Certos passeios de barco e trilhas em faixas de areia simplesmente não podem ser realizados durante a maré alta. Ao acompanhar diariamente a tábua de maré de Salvador, você evita perder a viagem até uma praia distante apenas para descobrir que a faixa de areia sumiu.
Além disso, a transparência da água atinge o seu auge na baixa-mar, tornando o momento ideal para a prática de snorkeling. A luz do sol reflete nos corais e a vida marinha fica visível a olho nu. Por fim, conhecer o ciclo das marés permite que você programe suas refeições nas barracas de praia nos momentos em que a água está subindo, garantindo o melhor proveito das praias de Salvador.
Quais os passeios que são essenciais para verificar a tábua de maré de Salvador
Algumas atrações turísticas na Bahia dependem intimamente do nível do mar. Sem consultar a tábua de maré, o que seria o ponto alto da sua viagem pode acabar se tornando uma frustração. Abaixo, detalho os lugares onde o controle da maré baixa é obrigatório para um roteiro inesquecível.
Piscinas Naturais de Itapuã

Imortalizada nos versos de Vinicius de Moraes, a Praia de Itapuã é um dos cartões-postais mais famosos de Salvador. No entanto, sua verdadeira magia só se revela na baixa-mar. Quando a maré atinge níveis inferiores a 0.5 metros, os recifes de corais bloqueiam as ondas, formando deliciosas piscinas naturais de águas calmas e mornas. Sem acompanhar a tábua de maré de Salvador, você corre o risco de chegar no preamar, encontrando apenas ondas e repuxos fortes.
Praia do Forte

Embora localizada no Litoral Norte, a Praia do Forte é o passeio de bate e volta mais procurado por quem está em Salvador. A região abriga o famoso Projeto Tamar, mas o grande espetáculo natural acontece nas Piscinas Naturais do Lord e do Papa-Gente. Nesses locais, a maré baixa expõe um verdadeiro aquário natural repleto de peixes coloridos. A visibilidade é fantástica e o mergulho de snorkel é obrigatório, sendo um momento altamente dependente da tábua de maré.
Ilha dos Frades e Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe

O passeio de escuna até a Ilha dos Frades é um dos mais belos da Baía de Todos-os-Santos. A chegada à praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que possui certificação Bandeira Azul, é deslumbrante na maré baixa, quando as águas se tornam uma verdadeira lagoa turquesa. A navegação e o desembarque na ilha são muito mais confortáveis quando acompanhados pela leitura correta da Tábua de Maré de Salvador 2026.
Confira a tábua de maré de Salvador para os próximos 06 dias
Para garantir a exatidão e a segurança das suas navegações e passeios, é sempre recomendado basear-se nos dados oficiais da Marinha do Brasil. A tabela abaixo foi organizada a partir das informações para a região do Porto de Salvador ao longo dos próximos seis dias de abril de 2026, focando nos melhores horários de preamar e baixa-mar.
Nota: Os horários servem como excelente base de planejamento turístico, mas lembre-se sempre de consultar as atualizações em tempo real no dia dos seus passeios marítimos, garantindo a melhor experiência nas piscinas naturais da região.
Confira a tábua de maré de Salvador 2026 completa
Para organizar melhor o seu roteiro e aproveitar as praias, ilhas e piscinas naturais da capital baiana, reunimos abaixo a previsão da tábua de maré de Salvador 2026 ao longo do ano. As informações têm como base a medição oficial da Marinha, que é a principal referência para quem deseja planejar passeios com mais segurança e escolher os melhores horários de maré baixa e maré alta. Você também pode consultar o material oficial diretamente no portal da Marinha do Brasil(PDF). A seguir, confira as tabelas da tábua de maré de Salvador organizadas por mês para facilitar o planejamento da sua viagem.
Tábua de Maré Salvador Janeiro 2026
| Dia / Semana | 1ª Maré | 2ª Maré | 3ª Maré | 4ª Maré |
|---|---|---|---|---|
| 01 QUI | 02:01 (2.22m) | 08:17 (0.42m) | 14:23 (2.24m) | 20:44 (0.21m) |
| 02 SEX | 03:01 (2.31m) | 09:08 (0.35m) | 15:16 (2.34m) | 21:36 (0.09m) |
| 03 SÁB | 03:55 (2.38m) | 09:57 (0.31m) | 16:04 (2.41m) | 22:23 (0.03m) |
| 04 DOM | 04:42 (2.40m) | 10:40 (0.32m) | 16:53 (2.45m) | 23:08 (0.04m) |
| 05 SEG | 05:25 (2.37m) | 11:19 (0.37m) | 17:36 (2.44m) | 23:53 (0.12m) |
| 06 TER | 06:06 (2.29m) | 11:57 (0.45m) | 18:17 (2.39m) | – |
| 07 QUA | 00:31 (0.26m) | 06:46 (2.18m) | 12:32 (0.56m) | 19:01 (2.29m) |
| 08 QUI | 01:08 (0.43m) | 07:21 (2.06m) | 13:06 (0.67m) | 19:44 (2.15m) |
| 09 SEX | 01:47 (0.61m) | 08:02 (1.92m) | 13:49 (0.79m) | 20:31 (2.00m) |
| 10 SÁB | 02:29 (0.77m) | 08:55 (1.80m) | 14:40 (0.90m) | 21:29 (1.85m) |
| 11 DOM | 03:25 (0.90m) | 10:01 (1.72m) | 15:55 (0.96m) | 22:44 (1.76m) |
| 12 SEG | 04:47 (0.96m) | 11:17 (1.72m) | 17:29 (0.93m) | – |
| 13 TER | 00:02 (1.75m) | 06:16 (0.92m) | 12:27 (1.78m) | 18:46 (0.82m) |
| 14 QUA | 01:08 (1.81m) | 07:16 (0.82m) | 13:19 (1.89m) | 19:38 (0.68m) |
| 15 QUI | 02:02 (1.90m) | 08:01 (0.70m) | 14:04 (2.00m) | 20:19 (0.54m) |
| 16 SEX | 02:46 (2.00m) | 08:40 (0.59m) | 14:46 (2.11m) | 20:59 (0.41m) |
| 17 SÁB | 03:21 (2.10m) | 09:14 (0.49m) | 15:21 (2.22m) | 21:34 (0.31m) |
| 18 DOM | 03:59 (2.20m) | 09:51 (0.42m) | 15:59 (2.31m) | 22:10 (0.23m) |
| 19 SEG | 04:31 (2.27m) | 10:23 (0.37m) | 16:34 (2.39m) | 22:47 (0.19m) |
| 20 TER | 05:04 (2.32m) | 10:59 (0.36m) | 17:08 (2.44m) | 23:21 (0.19m) |
| 21 QUA | 05:40 (2.33m) | 11:32 (0.38m) | 17:47 (2.44m) | 23:59 (0.23m) |
| 22 QUI | 06:14 (2.30m) | 12:06 (0.43m) | 18:25 (2.41m) | – |
| 23 SEX | 00:34 (0.30m) | 06:53 (2.23m) | 12:44 (0.51m) | 19:06 (2.32m) |
| 24 SÁB | 01:14 (0.41m) | 07:32 (2.12m) | 13:27 (0.61m) | 19:55 (2.20m) |
| 25 DOM | 01:59 (0.55m) | 08:23 (1.99m) | 14:21 (0.71m) | 20:53 (2.06m) |
| 26 SEG | 02:57 (0.69m) | 09:29 (1.87m) | 15:36 (0.79m) | 22:04 (1.95m) |
| 27 TER | 04:14 (0.81m) | 10:51 (1.82m) | 17:08 (0.77m) | 23:29 (1.92m) |
| 28 QUA | 05:59 (0.82m) | 12:14 (1.88m) | 18:40 (0.64m) | – |
| 29 QUI | 00:55 (1.99m) | 07:23 (0.70m) | 13:23 (2.03m) | 19:49 (0.44m) |
| 30 SEX | 02:02 (2.13m) | 08:21 (0.55m) | 14:21 (2.20m) | 20:46 (0.24m) |
| 31 SÁB | 03:01 (2.27m) | 09:08 (0.41m) | 15:10 (2.37m) | 21:32 (0.10m) |
Tábua de Maré Salvador Fevereiro 2026
| Dia / Semana | 1ª Maré | 2ª Maré | 3ª Maré | 4ª Maré |
|---|---|---|---|---|
| 01 DOM | 03:47 (2.38m) | 09:49 (0.31m) | 15:57 (2.50m) | 22:12 (0.02m) |
| 02 SEG | 04:27 (2.44m) | 10:25 (0.27m) | 16:38 (2.57m) | 22:53 (0.02m) |
| 03 TER | 05:04 (2.44m) | 11:01 (0.27m) | 17:14 (2.58m) | 23:27 (0.09m) |
| 04 QUA | 05:38 (2.39m) | 11:31 (0.32m) | 17:51 (2.52m) | – |
| 05 QUI | 00:01 (0.22m) | 06:08 (2.30m) | 12:01 (0.41m) | 18:25 (2.40m) |
| 06 SEX | 00:31 (0.38m) | 06:42 (2.18m) | 12:29 (0.53m) | 19:01 (2.23m) |
| 07 SÁB | 01:01 (0.56m) | 07:12 (2.03m) | 13:01 (0.66m) | 19:40 (2.03m) |
| 08 DOM | 01:34 (0.75m) | 07:55 (1.88m) | 13:40 (0.81m) | 20:27 (1.84m) |
| 09 SEG | 02:14 (0.92m) | 08:49 (1.73m) | 14:36 (0.95m) | 21:42 (1.68m) |
| 10 TER | 03:25 (1.06m) | 10:10 (1.64m) | 16:25 (1.02m) | 23:21 (1.63m) |
| 11 QUA | 05:38 (1.08m) | 11:49 (1.67m) | 18:25 (0.93m) | – |
| 12 QUI | 00:51 (1.72m) | 07:01 (0.96m) | 12:59 (1.81m) | 19:23 (0.76m) |
| 13 SEX | 01:47 (1.86m) | 07:47 (0.80m) | 13:49 (1.97m) | 20:04 (0.59m) |
| 14 SÁB | 02:27 (2.02m) | 08:23 (0.64m) | 14:27 (2.14m) | 20:42 (0.42m) |
| 15 DOM | 03:02 (2.17m) | 08:59 (0.49m) | 15:04 (2.30m) | 21:16 (0.27m) |
| 16 SEG | 03:38 (2.30m) | 09:32 (0.36m) | 15:42 (2.44m) | 21:53 (0.16m) |
| 17 TER | 04:10 (2.41m) | 10:06 (0.26m) | 16:14 (2.56m) | 22:27 (0.09m) |
| 18 QUA | 04:44 (2.48m) | 10:42 (0.21m) | 16:51 (2.63m) | 23:02 (0.06m) |
| 19 QUI | 05:16 (2.50m) | 11:12 (0.21m) | 17:27 (2.63m) | 23:38 (0.11m) |
| 20 SEX | 05:51 (2.46m) | 11:47 (0.26m) | 18:04 (2.57m) | – |
| 21 SÁB | 00:10 (0.21m) | 06:25 (2.36m) | 12:21 (0.36m) | 18:46 (2.44m) |
| 22 DOM | 00:47 (0.38m) | 07:04 (2.21m) | 13:02 (0.50m) | 19:29 (2.25m) |
| 23 SEG | 01:29 (0.58m) | 07:51 (2.03m) | 13:53 (0.67m) | 20:29 (2.04m) |
| 24 TER | 02:23 (0.81m) | 08:57 (1.85m) | 15:12 (0.82m) | 21:51 (1.87m) |
| 25 QUA | 03:57 (0.98m) | 10:29 (1.76m) | 17:10 (0.83m) | 23:31 (1.84m) |
| 26 QUI | 06:12 (0.96m) | 12:10 (1.85m) | 18:47 (0.67m) | – |
| 27 SEX | 01:01 (1.97m) | 07:27 (0.79m) | 13:21 (2.05m) | 19:49 (0.46m) |
| 28 SÁB | 02:02 (2.14m) | 08:14 (0.60m) | 14:14 (2.26m) | 20:36 (0.27m) |
Tábua de Maré Salvador Março 2026
| Dia / Semana | 1ª Maré | 2ª Maré | 3ª Maré | 4ª Maré |
|---|---|---|---|---|
| 01 DOM | 02:49 (2.30m) | 08:55 (0.43m) | 15:01 (2.45m) | 21:14 (0.14m) |
| 02 SEG | 03:27 (2.41m) | 09:29 (0.31m) | 15:40 (2.57m) | 21:53 (0.07m) |
| 03 TER | 04:02 (2.47m) | 10:02 (0.24m) | 16:14 (2.63m) | 22:25 (0.08m) |
| 04 QUA | 04:36 (2.48m) | 10:32 (0.23m) | 16:51 (2.62m) | 22:59 (0.14m) |
| 05 QUI | 05:04 (2.44m) | 11:02 (0.26m) | 17:19 (2.55m) | 23:27 (0.26m) |
| 06 SEX | 05:34 (2.37m) | 11:29 (0.34m) | 17:53 (2.42m) | 23:55 (0.40m) |
| 07 SÁB | 06:04 (2.26m) | 11:57 (0.45m) | 18:23 (2.25m) | – |
| 08 DOM | 00:21 (0.58m) | 06:34 (2.12m) | 12:25 (0.60m) | 18:59 (2.05m) |
| 09 SEG | 00:51 (0.76m) | 07:08 (1.96m) | 12:59 (0.76m) | 19:42 (1.85m) |
| 10 TER | 01:25 (0.95m) | 07:53 (1.80m) | 13:46 (0.93m) | 20:47 (1.68m) |
| 11 QUA | 02:27 (1.12m) | 09:04 (1.67m) | 15:17 (1.05m) | 22:38 (1.61m) |
| 12 QUI | 04:53 (1.18m) | 10:59 (1.66m) | 17:49 (1.00m) | – |
| 13 SEX | 00:19 (1.72m) | 06:31 (1.05m) | 12:23 (1.79m) | 18:57 (0.83m) |
| 14 SÁB | 01:16 (1.89m) | 07:17 (0.87m) | 13:17 (1.99m) | 19:38 (0.63m) |
| 15 DOM | 01:59 (2.08m) | 07:57 (0.68m) | 14:01 (2.19m) | 20:14 (0.44m) |
| 16 SEG | 02:34 (2.25m) | 08:32 (0.49m) | 14:40 (2.38m) | 20:51 (0.27m) |
| 17 TER | 03:06 (2.41m) | 09:06 (0.33m) | 15:14 (2.55m) | 21:25 (0.13m) |
| 18 QUA | 03:42 (2.52m) | 09:42 (0.21m) | 15:51 (2.68m) | 22:01 (0.04m) |
| 19 QUI | 04:14 (2.59m) | 10:16 (0.13m) | 16:27 (2.74m) | 22:38 (0.03m) |
| 20 SEX | 04:51 (2.60m) | 10:51 (0.12m) | 17:04 (2.73m) | 23:12 (0.10m) |
| 21 SÁB | 05:25 (2.54m) | 11:27 (0.17m) | 17:46 (2.63m) | 23:49 (0.25m) |
| 22 DOM | 06:02 (2.42m) | 12:04 (0.29m) | 18:27 (2.45m) | – |
| 23 SEG | 00:27 (0.46m) | 06:44 (2.24m) | 12:49 (0.47m) | 19:16 (2.22m) |
| 24 TER | 01:10 (0.71m) | 07:32 (2.04m) | 13:47 (0.67m) | 20:19 (1.99m) |
| 25 QUA | 02:14 (0.96m) | 08:46 (1.87m) | 15:14 (0.83m) | 21:53 (1.85m) |
| 26 QUI | 04:10 (1.10m) | 10:25 (1.81m) | 17:14 (0.83m) | 23:36 (1.88m) |
| 27 SEX | 06:10 (1.01m) | 12:02 (1.94m) | 18:38 (0.68m) | – |
| 28 SÁB | 00:53 (2.02m) | 07:10 (0.83m) | 13:06 (2.13m) | 19:31 (0.51m) |
| 29 DOM | 01:44 (2.18m) | 07:53 (0.65m) | 13:57 (2.32m) | 20:12 (0.36m) |
| 30 SEG | 02:23 (2.31m) | 08:29 (0.50m) | 14:38 (2.47m) | 20:51 (0.26m) |
| 31 TER | 03:01 (2.40m) | 09:02 (0.37m) | 15:14 (2.56m) | 21:23 (0.22m) |
Tábua de Maré Salvador Abril 2026
| Dia / Semana | 1ª Maré | 2ª Maré | 3ª Maré | 4ª Maré |
|---|---|---|---|---|
| 01 QUA | 03:32 (2.45m) | 09:34 (0.30m) | 15:51 (2.59m) | 21:57 (0.22m) |
| 02 QUI | 04:02 (2.46m) | 10:04 (0.27m) | 16:21 (2.56m) | 22:25 (0.27m) |
| 03 SEX | 04:34 (2.43m) | 10:34 (0.29m) | 16:55 (2.48m) | 22:55 (0.36m) |
| 04 SÁB | 05:02 (2.37m) | 11:02 (0.36m) | 17:23 (2.36m) | 23:21 (0.49m) |
| 05 DOM | 05:32 (2.28m) | 11:31 (0.46m) | 17:57 (2.22m) | 23:51 (0.64m) |
| 06 SEG | 06:02 (2.17m) | 12:01 (0.59m) | 18:29 (2.05m) | – |
| 07 TER | 00:17 (0.81m) | 06:38 (2.03m) | 12:32 (0.74m) | 19:10 (1.89m) |
| 08 QUA | 00:55 (0.98m) | 07:19 (1.89m) | 13:19 (0.89m) | 20:10 (1.75m) |
| 09 QUI | 01:53 (1.14m) | 08:25 (1.77m) | 14:38 (1.02m) | 21:49 (1.69m) |
| 10 SEX | 03:59 (1.21m) | 10:01 (1.74m) | 16:46 (1.02m) | 23:29 (1.77m) |
| 11 SÁB | 05:40 (1.11m) | 11:32 (1.84m) | 18:06 (0.88m) | – |
| 12 DOM | 00:32 (1.94m) | 06:34 (0.93m) | 12:34 (2.03m) | 18:57 (0.69m) |
| 13 SEG | 01:16 (2.12m) | 07:16 (0.73m) | 13:21 (2.23m) | 19:36 (0.49m) |
| 14 TER | 01:55 (2.29m) | 07:55 (0.53m) | 14:02 (2.42m) | 20:14 (0.31m) |
| 15 QUA | 02:31 (2.44m) | 08:32 (0.36m) | 14:44 (2.58m) | 20:55 (0.17m) |
| 16 QUI | 03:06 (2.55m) | 09:10 (0.21m) | 15:21 (2.69m) | 21:32 (0.09m) |
| 17 SEX | 03:47 (2.60m) | 09:51 (0.12m) | 16:02 (2.73m) | 22:10 (0.10m) |
| 18 SÁB | 04:23 (2.60m) | 10:31 (0.10m) | 16:47 (2.70m) | 22:51 (0.19m) |
| 19 DOM | 05:02 (2.54m) | 11:12 (0.16m) | 17:31 (2.58m) | 23:31 (0.36m) |
| 20 SEG | 05:47 (2.42m) | 11:57 (0.28m) | 18:17 (2.40m) | – |
| 21 TER | 00:14 (0.58m) | 06:32 (2.26m) | 12:49 (0.46m) | 19:12 (2.19m) |
| 22 QUA | 01:06 (0.82m) | 07:29 (2.09m) | 13:53 (0.65m) | 20:21 (2.00m) |
| 23 QUI | 02:17 (1.02m) | 08:46 (1.97m) | 15:16 (0.78m) | 21:51 (1.91m) |
| 24 SEX | 04:02 (1.09m) | 10:12 (1.95m) | 16:53 (0.80m) | 23:16 (1.94m) |
| 25 SÁB | 05:34 (1.02m) | 11:32 (2.04m) | 18:06 (0.72m) | – |
| 26 DOM | 00:19 (2.04m) | 06:32 (0.88m) | 12:36 (2.17m) | 19:01 (0.62m) |
| 27 SEG | 01:08 (2.16m) | 07:16 (0.74m) | 13:23 (2.29m) | 19:42 (0.52m) |
| 28 TER | 01:51 (2.25m) | 07:55 (0.60m) | 14:06 (2.38m) | 20:17 (0.45m) |
| 29 QUA | 02:25 (2.32m) | 08:29 (0.49m) | 14:49 (2.43m) | 20:53 (0.40m) |
| 30 QUI | 03:01 (2.37m) | 09:04 (0.41m) | 15:23 (2.43m) | 21:25 (0.39m) |
Tábua de Maré Salvador Maio 2026
| Dia / Semana | 1ª Maré | 2ª Maré | 3ª Maré | 4ª Maré |
|---|---|---|---|---|
| 01 SEX | 03:32 (2.38m) | 09:38 (0.38m) | 15:59 (2.41m) | 21:57 (0.41m) |
| 02 SÁB | 04:04 (2.37m) | 10:08 (0.37m) | 16:31 (2.35m) | 22:25 (0.48m) |
| 03 DOM | 04:36 (2.33m) | 10:42 (0.41m) | 17:02 (2.27m) | 22:57 (0.57m) |
| 04 SEG | 05:06 (2.27m) | 11:12 (0.48m) | 17:36 (2.17m) | 23:27 (0.69m) |
| 05 TER | 05:42 (2.19m) | 11:46 (0.58m) | 18:10 (2.07m) | 23:59 (0.83m) |
| 06 QUA | 06:16 (2.10m) | 12:21 (0.70m) | 18:55 (1.96m) | – |
| 07 QUI | 00:38 (0.97m) | 07:02 (2.00m) | 13:08 (0.82m) | 19:47 (1.86m) |
| 08 SEX | 01:36 (1.09m) | 08:01 (1.92m) | 14:12 (0.92m) | 21:01 (1.81m) |
| 09 SÁB | 03:04 (1.14m) | 09:12 (1.89m) | 15:40 (0.95m) | 22:21 (1.85m) |
| 10 DOM | 04:32 (1.09m) | 10:29 (1.94m) | 17:01 (0.87m) | 23:32 (1.96m) |
| 11 SEG | 05:36 (0.95m) | 11:36 (2.06m) | 18:02 (0.72m) | – |
| 12 TER | 00:25 (2.11m) | 06:27 (0.77m) | 12:32 (2.21m) | 18:53 (0.55m) |
| 13 QUA | 01:08 (2.25m) | 07:12 (0.59m) | 13:21 (2.37m) | 19:38 (0.40m) |
| 14 QUI | 01:53 (2.38m) | 07:59 (0.41m) | 14:08 (2.50m) | 20:21 (0.28m) |
| 15 SEX | 02:36 (2.47m) | 08:44 (0.26m) | 14:59 (2.59m) | 21:06 (0.22m) |
| 16 SÁB | 03:17 (2.52m) | 09:29 (0.16m) | 15:46 (2.62m) | 21:51 (0.23m) |
| 17 DOM | 04:02 (2.53m) | 10:16 (0.13m) | 16:34 (2.59m) | 22:36 (0.32m) |
| 18 SEG | 04:49 (2.49m) | 11:04 (0.16m) | 17:23 (2.50m) | 23:21 (0.46m) |
| 19 TER | 05:38 (2.41m) | 11:57 (0.25m) | 18:14 (2.37m) | – |
| 20 QUA | 00:10 (0.64m) | 06:29 (2.31m) | 12:51 (0.39m) | 19:10 (2.22m) |
| 21 QUI | 01:04 (0.81m) | 07:27 (2.21m) | 13:49 (0.55m) | 20:12 (2.08m) |
| 22 SEX | 02:08 (0.94m) | 08:31 (2.13m) | 14:55 (0.69m) | 21:19 (1.98m) |
| 23 SÁB | 03:21 (1.01m) | 09:42 (2.08m) | 16:06 (0.77m) | 22:31 (1.96m) |
| 24 DOM | 04:36 (1.00m) | 10:49 (2.08m) | 17:16 (0.79m) | 23:32 (1.99m) |
| 25 SEG | 05:38 (0.93m) | 11:53 (2.11m) | 18:14 (0.76m) | – |
| 26 TER | 00:25 (2.05m) | 06:31 (0.83m) | 12:49 (2.15m) | 19:04 (0.70m) |
| 27 QUA | 01:10 (2.12m) | 07:16 (0.72m) | 13:38 (2.19m) | 19:46 (0.64m) |
| 28 QUI | 01:55 (2.19m) | 07:59 (0.61m) | 14:21 (2.22m) | 20:21 (0.58m) |
| 29 SEX | 02:31 (2.23m) | 08:40 (0.53m) | 15:02 (2.23m) | 20:59 (0.54m) |
| 30 SÁB | 03:06 (2.26m) | 09:14 (0.46m) | 15:42 (2.23m) | 21:32 (0.54m) |
| 31 DOM | 03:44 (2.27m) | 09:53 (0.43m) | 16:16 (2.22m) | 22:04 (0.56m) |
Tábua de Maré Salvador Junho 2026
| Dia / Semana | 1ª Maré | 2ª Maré | 3ª Maré | 4ª Maré |
|---|---|---|---|---|
| 01 SEG | 04:14 (2.27m) | 10:25 (0.43m) | 16:51 (2.19m) | 22:40 (0.61m) |
| 02 TER | 04:51 (2.25m) | 11:01 (0.46m) | 17:21 (2.16m) | 23:12 (0.68m) |
| 03 QUA | 05:25 (2.22m) | 11:36 (0.52m) | 18:01 (2.11m) | 23:49 (0.76m) |
| 04 QUI | 06:04 (2.18m) | 12:14 (0.60m) | 18:40 (2.06m) | – |
| 05 SEX | 00:27 (0.86m) | 06:47 (2.13m) | 12:57 (0.68m) | 19:23 (2.00m) |
| 06 SÁB | 01:16 (0.94m) | 07:36 (2.08m) | 13:47 (0.75m) | 20:17 (1.95m) |
| 07 DOM | 02:17 (0.98m) | 08:34 (2.04m) | 14:47 (0.80m) | 21:21 (1.94m) |
| 08 SEG | 03:27 (0.98m) | 09:36 (2.04m) | 15:55 (0.79m) | 22:27 (1.97m) |
| 09 TER | 04:34 (0.90m) | 10:42 (2.07m) | 17:02 (0.73m) | 23:29 (2.05m) |
| 10 QUA | 05:34 (0.78m) | 11:44 (2.14m) | 18:04 (0.63m) | – |
| 11 QUI | 00:25 (2.14m) | 06:32 (0.63m) | 12:46 (2.24m) | 19:02 (0.52m) |
| 12 SEX | 01:17 (2.24m) | 07:27 (0.46m) | 13:44 (2.33m) | 19:59 (0.42m) |
| 13 SÁB | 02:08 (2.33m) | 08:21 (0.31m) | 14:42 (2.41m) | 20:51 (0.36m) |
| 14 DOM | 03:01 (2.40m) | 09:16 (0.19m) | 15:36 (2.47m) | 21:40 (0.35m) |
| 15 SEG | 03:51 (2.45m) | 10:08 (0.12m) | 16:27 (2.49m) | 22:29 (0.38m) |
| 16 TER | 04:42 (2.46m) | 11:01 (0.10m) | 17:17 (2.46m) | 23:16 (0.45m) |
| 17 QUA | 05:31 (2.45m) | 11:53 (0.16m) | 18:08 (2.38m) | – |
| 18 QUI | 00:02 (0.55m) | 06:21 (2.41m) | 12:40 (0.27m) | 18:57 (2.27m) |
| 19 SEX | 00:51 (0.67m) | 07:10 (2.34m) | 13:27 (0.42m) | 19:46 (2.14m) |
| 20 SÁB | 01:38 (0.78m) | 08:02 (2.25m) | 14:16 (0.59m) | 20:36 (2.02m) |
| 21 DOM | 02:29 (0.87m) | 08:59 (2.14m) | 15:08 (0.74m) | 21:32 (1.93m) |
| 22 SEG | 03:27 (0.93m) | 09:59 (2.04m) | 16:10 (0.85m) | 22:34 (1.89m) |
| 23 TER | 04:34 (0.94m) | 11:02 (1.97m) | 17:17 (0.89m) | 23:38 (1.89m) |
| 24 QUA | 05:44 (0.89m) | 12:08 (1.94m) | 18:23 (0.86m) | – |
| 25 QUI | 00:34 (1.94m) | 06:46 (0.81m) | 13:08 (1.96m) | 19:16 (0.79m) |
| 26 SEX | 01:23 (2.01m) | 07:36 (0.70m) | 14:02 (2.00m) | 20:01 (0.71m) |
| 27 SÁB | 02:06 (2.08m) | 08:19 (0.59m) | 14:49 (2.06m) | 20:42 (0.64m) |
| 28 DOM | 02:49 (2.14m) | 09:01 (0.49m) | 15:27 (2.11m) | 21:16 (0.58m) |
| 29 SEG | 03:25 (2.19m) | 09:40 (0.42m) | 16:04 (2.15m) | 21:53 (0.55m) |
| 30 TER | 04:01 (2.24m) | 10:14 (0.38m) | 16:38 (2.18m) | 22:27 (0.55m) |
Tábua de Maré Salvador Julho 2026
| Dia / Semana | 1ª Maré | 2ª Maré | 3ª Maré | 4ª Maré |
|---|---|---|---|---|
| 01 QUA | 04:36 (2.27m) | 10:51 (0.36m) | 17:08 (2.20m) | 23:01 (0.56m) |
| 02 QUI | 05:10 (2.29m) | 11:25 (0.38m) | 17:46 (2.20m) | 23:36 (0.60m) |
| 03 SEX | 05:51 (2.29m) | 12:01 (0.42m) | 18:17 (2.18m) | – |
| 04 SÁB | 00:12 (0.66m) | 06:27 (2.26m) | 12:38 (0.48m) | 18:59 (2.13m) |
| 05 DOM | 00:51 (0.72m) | 07:10 (2.21m) | 13:17 (0.55m) | 19:42 (2.07m) |
| 06 SEG | 01:38 (0.77m) | 07:59 (2.15m) | 14:04 (0.62m) | 20:31 (2.00m) |
| 07 TER | 02:32 (0.81m) | 08:53 (2.08m) | 15:01 (0.69m) | 21:32 (1.95m) |
| 08 QUA | 03:38 (0.82m) | 09:57 (2.03m) | 16:06 (0.73m) | 22:42 (1.94m) |
| 09 QUI | 04:51 (0.77m) | 11:04 (2.01m) | 17:25 (0.72m) | 23:51 (1.98m) |
| 10 SEX | 06:04 (0.65m) | 12:19 (2.06m) | 18:44 (0.66m) | – |
| 11 SÁB | 00:57 (2.07m) | 07:14 (0.49m) | 13:31 (2.15m) | 19:49 (0.55m) |
