Tábua de Maré de Natal baixa com Vista das Piscinas Naturais

Tábua de Maré de Natal 2026

Planeje sua viagem com a Tábua de Maré de Natal 2026. Descubra os horários de maré baixa para curtir praias e piscinas naturais com segurança.

Se você está planejando conhecer o litoral do Rio Grande do Norte, saiba que entender o movimento das águas é tão importante quanto escolher a pousada perfeita. Muitos turistas se frustram ao chegar em praias paradisíacas e não encontrarem a paisagem de cartão-postal que viram no Instagram. Isso acontece porque eles não consultaram a Tábua de Maré de Natal 2026. As praias potiguares sofrem uma variação muito grande ao longo do dia; portanto, quem dita as regras dos passeios na região é o oceano, variando entre os períodos de maré alta e maré baixa.

Com a tábua de maré em mãos, você descobre com precisão os horários em que as águas recuam, revelando extensas faixas de areia e as desejadas piscinas naturais de águas calmas e mornas, perfeitas para a família. Por outro lado, na maré cheia, muitas praias perdem totalmente a faixa de areia e o mar fica propício apenas para a contemplação ou para o surf. Acompanhar diariamente a tábua de maré de Natal é o verdadeiro segredo para garantir segurança, otimizar seu roteiro e fazer as melhores fotos da sua viagem à Cidade do Sol.


Quer pular para uma parte específica?


Quais os benefícios para verificar a tábua de maré de Natal

Consultar a Tábua de Maré de Natal 2026 antes de fechar o seu roteiro e iniciar os passeios traz vantagens gigantescas. O primeiro e mais importante benefício é a sua segurança e a da sua família. Durante a maré baixa, o mar fica muito raso, formando piscinas naturais sem correntes de retorno ou ondas fortes, um ambiente perfeito para quem viaja com crianças pequenas que desejam brincar na água tranquilamente.

O segundo grande benefício é financeiro e logístico. No litoral potiguar, vários passeios famosos de barco, buggy ou catamarã não saem se a maré alta já estiver estabelecida, pois as faixas de areia somem e as embarcações não conseguem atracar nos recifes. Acompanhar a tábua de maré de Natal evita que você pague por um transfer ou alugue um carro para ir até um destino e não consiga realizar a atração principal. Além disso, a cristalinidade da água chega ao seu pico na maré seca, permitindo que os passeios de snorkeling e mergulho tenham a melhor visibilidade possível da vida marinha nos corais.


Quais os passeios que são essenciais para verificar a tábua de maré em Natal

O litoral do Rio Grande do Norte possui atrativos belíssimos, mas alguns deles simplesmente “desaparecem” sob a água durante a maré cheia. Para não perder viagem, confira abaixo os locais onde a consulta prévia da tábua de maré é obrigatória.

Piscinas Naturais de Maracajaú e Perobas

Piscinas Naturais em Natal RN com maré baixa

Localizados ao norte de Natal, os famosos parrachos de Maracajaú e Perobas oferecem os melhores mergulhos do estado. Esses passeios são realizados de lanchas ou catamarãs a vários quilômetros da costa, onde recifes de corais abrigam uma rica fauna marinha. A atração depende 100% da maré baixa (idealmente com nível igual ou inferior a 0.5 metros na tábua de maré de Natal). Na maré alta, a profundidade aumenta muito e as piscinas simplesmente deixam de existir, inviabilizando o mergulho seguro e a visibilidade.

Praia de Camurupim e a Lagoa de Arituba

Lagoa Arituba em Natal RN

No Litoral Sul, a Praia de Camurupim é um verdadeiro paraíso para famílias. O diferencial do local é uma enorme barreira de recifes que represa a água do mar durante a maré seca, formando uma gigantesca piscina sem ondas. Já a vizinha Lagoa de Arituba é ideal para passar o dia, mas a beleza do encontro das águas e a formação dos bancos de areia também se destacam quando a maré está mais baixa. Ficar de olho na tábua de maré de Natal garante que você encontre esse cenário na sua melhor forma.

Passeios de Buggy nas Dunas e Litoral (Genipabu e Pipa)

Dunas em Natal RN

Embora as dunas sejam as grandes estrelas, a maioria dos roteiros de buggy em Natal envolve transitar pelas faixas de areia à beira-mar, como o caminho para Genipabu ou a Rota Sul rumo à Praia da Pipa. Durante o pico da maré alta, o mar bate diretamente nas pedras e falésias, e os buggys ficam impedidos de passar pela areia, alterando o roteiro original. Assim, a tábua de maré define até mesmo o caminho que o seu transporte fará.


Confira a tábua de maré de Natal para os próximos 06 dias

Para garantir que o seu planejamento seja preciso, baseamos nossos dados nas informações oficiais fornecidas pela Marinha do Brasil. A tabela abaixo traz os horários para a região do Porto de Natal, indicando os picos da maré alta e maré baixa para os próximos seis dias a partir de 16 de abril de 2026.

Dica de Ouro: Sempre agende seus passeios às piscinas naturais cerca de 1 hora e meia antes do horário de pico da maré seca. Assim, você aproveita o momento em que as águas ainda estão esvaziando, garantindo a melhor visibilidade e o nível ideal para mergulho.


Confira a tábua de Maré de Natal 2026 completa

Para garantir que você planeje a viagem perfeita e aproveite as famosas piscinas naturais de Maracajaú, Perobas e outras joias do Rio Grande do Norte, organizamos abaixo a previsão oficial mês a mês da Tábua de Maré de Natal 2026. Os dados apresentados têm como referência a medição oficial da Marinha, essencial para a navegação segura e para escolher o momento exato da maré baixa. Você também pode conferir o documento original completo através da tábua do Porto de Natal. A seguir, confira as tabelas de tábua de maré de Natal separadas por meses para facilitar a programação diária dos seus passeios.

Tábua de Maré Natal Janeiro 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 QUI02:21 (2.14m)08:19 (0.41m)14:46 (2.27m)20:57 (0.22m)
02 SEX03:19 (2.22m)09:14 (0.33m)15:40 (2.38m)21:51 (0.11m)
03 SÁB04:12 (2.28m)10:02 (0.27m)16:29 (2.46m)22:40 (0.04m)
04 DOM05:02 (2.30m)10:51 (0.25m)17:16 (2.49m)23:27 (0.05m)
05 SEG05:49 (2.28m)11:34 (0.27m)18:02 (2.47m)
06 TER00:10 (0.12m)06:31 (2.21m)12:16 (0.34m)18:47 (2.39m)
07 QUA00:53 (0.25m)07:10 (2.12m)12:59 (0.45m)19:29 (2.27m)
08 QUI01:34 (0.41m)07:55 (2.02m)13:42 (0.58m)20:10 (2.12m)
09 SEX02:17 (0.57m)08:38 (1.91m)14:29 (0.71m)20:59 (1.97m)
10 SÁB03:06 (0.71m)09:29 (1.82m)15:29 (0.81m)21:53 (1.83m)
11 DOM04:06 (0.81m)10:29 (1.76m)16:40 (0.86m)22:59 (1.73m)
12 SEG05:16 (0.85m)11:36 (1.75m)17:57 (0.84m)
13 TER00:10 (1.70m)06:25 (0.82m)12:42 (1.79m)19:04 (0.77m)
14 QUA01:19 (1.73m)07:23 (0.76m)13:40 (1.87m)19:59 (0.66m)
15 QUI02:16 (1.81m)08:10 (0.67m)14:27 (1.97m)20:44 (0.55m)
16 SEX03:02 (1.90m)08:53 (0.58m)15:08 (2.07m)21:21 (0.44m)
17 SÁB03:42 (1.99m)09:29 (0.50m)15:47 (2.17m)21:59 (0.35m)
18 DOM04:14 (2.07m)10:04 (0.43m)16:21 (2.26m)22:32 (0.29m)
19 SEG04:51 (2.14m)10:38 (0.38m)16:59 (2.33m)23:04 (0.25m)
20 TER05:21 (2.19m)11:12 (0.36m)17:34 (2.38m)23:40 (0.24m)
21 QUA05:57 (2.22m)11:47 (0.36m)18:08 (2.39m)
22 QUI00:14 (0.26m)06:32 (2.21m)12:23 (0.39m)18:49 (2.36m)
23 SEX00:53 (0.32m)07:10 (2.16m)13:04 (0.45m)19:31 (2.28m)
24 SÁB01:34 (0.41m)07:55 (2.09m)13:51 (0.53m)20:14 (2.17m)
25 DOM02:19 (0.52m)08:46 (1.99m)14:46 (0.62m)21:10 (2.03m)
26 SEG03:16 (0.64m)09:46 (1.91m)15:53 (0.69m)22:19 (1.90m)
27 TER04:27 (0.73m)11:02 (1.87m)17:16 (0.70m)23:47 (1.85m)
28 QUA05:55 (0.75m)12:27 (1.92m)18:46 (0.61m)
29 QUI01:12 (1.90m)07:16 (0.67m)13:42 (2.05m)19:59 (0.45m)
30 SEX02:23 (2.02m)08:19 (0.53m)14:44 (2.22m)20:57 (0.27m)
31 SÁB03:19 (2.16m)09:10 (0.38m)15:36 (2.38m)21:47 (0.13m)

Tábua de Maré Natal Fevereiro 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 DOM04:06 (2.28m)09:57 (0.27m)16:21 (2.50m)22:29 (0.05m)
02 SEG04:51 (2.35m)10:36 (0.21m)17:04 (2.56m)23:08 (0.05m)
03 TER05:29 (2.36m)11:14 (0.20m)17:46 (2.54m)23:46 (0.11m)
04 QUA06:04 (2.32m)11:51 (0.26m)18:19 (2.45m)
05 QUI00:19 (0.23m)06:40 (2.24m)12:25 (0.36m)18:57 (2.32m)
06 SEX00:53 (0.37m)07:10 (2.13m)13:01 (0.48m)19:29 (2.16m)
07 SÁB01:25 (0.53m)07:47 (2.01m)13:38 (0.62m)20:06 (1.98m)
08 DOM02:04 (0.68m)08:25 (1.88m)14:23 (0.75m)20:53 (1.81m)
09 SEG02:51 (0.82m)09:17 (1.76m)15:29 (0.87m)21:55 (1.66m)
10 TER04:01 (0.92m)10:29 (1.68m)17:01 (0.91m)23:17 (1.58m)
11 QUA05:36 (0.95m)11:57 (1.67m)18:31 (0.86m)
12 QUI00:55 (1.61m)06:57 (0.88m)13:12 (1.76m)19:38 (0.74m)
13 SEX02:01 (1.73m)07:53 (0.77m)14:06 (1.90m)20:23 (0.61m)
14 SÁB02:46 (1.87m)08:34 (0.64m)14:51 (2.05m)21:02 (0.47m)
15 DOM03:21 (2.01m)09:08 (0.51m)15:27 (2.21m)21:36 (0.35m)
16 SEG03:57 (2.15m)09:46 (0.40m)16:02 (2.35m)22:08 (0.24m)
17 TER04:27 (2.27m)10:16 (0.30m)16:38 (2.46m)22:42 (0.16m)
18 QUA05:01 (2.36m)10:51 (0.23m)17:12 (2.54m)23:16 (0.13m)
19 QUI05:34 (2.39m)11:25 (0.21m)17:51 (2.55m)23:51 (0.15m)
20 SEX06:08 (2.38m)12:02 (0.23m)18:29 (2.48m)
21 SÁB00:27 (0.23m)06:49 (2.31m)12:42 (0.31m)19:08 (2.36m)
22 DOM01:06 (0.36m)07:27 (2.19m)13:27 (0.43m)19:55 (2.18m)
23 SEG01:53 (0.53m)08:14 (2.05m)14:19 (0.57m)20:49 (1.98m)
24 TER02:47 (0.71m)09:14 (1.90m)15:32 (0.71m)22:02 (1.80m)
25 QUA04:04 (0.85m)10:44 (1.81m)17:14 (0.75m)23:49 (1.74m)
26 QUI05:53 (0.87m)12:23 (1.87m)18:51 (0.65m)
27 SEX01:17 (1.84m)07:16 (0.75m)13:42 (2.04m)19:59 (0.47m)
28 SÁB02:21 (2.01m)08:14 (0.57m)14:38 (2.24m)20:49 (0.30m)

Tábua de Maré Natal Março 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 DOM03:08 (2.19m)09:01 (0.40m)15:23 (2.41m)21:31 (0.17m)
02 SEG03:51 (2.31m)09:40 (0.27m)16:04 (2.53m)22:08 (0.11m)
03 TER04:27 (2.39m)10:14 (0.20m)16:44 (2.56m)22:42 (0.11m)
04 QUA05:02 (2.41m)10:49 (0.19m)17:17 (2.53m)23:14 (0.17m)
05 QUI05:34 (2.38m)11:21 (0.24m)17:51 (2.44m)23:46 (0.26m)
06 SEX06:02 (2.30m)11:53 (0.32m)18:21 (2.30m)
07 SÁB00:14 (0.38m)06:34 (2.20m)12:25 (0.43m)18:55 (2.15m)
08 DOM00:46 (0.52m)07:04 (2.08m)13:01 (0.56m)19:27 (1.98m)
09 SEG01:17 (0.66m)07:40 (1.94m)13:42 (0.70m)20:06 (1.80m)
10 TER02:01 (0.81m)08:21 (1.80m)14:38 (0.84m)21:01 (1.64m)
11 QUA03:02 (0.95m)09:25 (1.68m)16:06 (0.93m)22:25 (1.54m)
12 QUI04:44 (1.02m)10:59 (1.64m)17:51 (0.91m)
13 SEX00:14 (1.57m)06:17 (0.97m)12:31 (1.72m)19:01 (0.80m)
14 SÁB01:29 (1.71m)07:17 (0.84m)13:34 (1.88m)19:51 (0.66m)
15 DOM02:12 (1.89m)08:02 (0.68m)14:17 (2.07m)20:27 (0.50m)
16 SEG02:51 (2.07m)08:40 (0.52m)14:59 (2.26m)21:02 (0.35m)
17 TER03:23 (2.24m)09:14 (0.37m)15:34 (2.43m)21:38 (0.22m)
18 QUA03:59 (2.38m)09:51 (0.23m)16:10 (2.55m)22:12 (0.12m)
19 QUI04:34 (2.47m)10:25 (0.14m)16:51 (2.62m)22:49 (0.09m)
20 SEX05:08 (2.51m)11:02 (0.11m)17:29 (2.60m)23:25 (0.13m)
21 SÁB05:47 (2.48m)11:42 (0.14m)18:08 (2.51m)
22 DOM00:04 (0.23m)06:25 (2.39m)12:25 (0.23m)18:53 (2.34m)
23 SEG00:47 (0.39m)07:08 (2.25m)13:12 (0.38m)19:42 (2.13m)
24 TER01:34 (0.58m)07:59 (2.08m)14:12 (0.56m)20:42 (1.91m)
25 QUA02:34 (0.78m)09:04 (1.92m)15:34 (0.71m)22:04 (1.75m)
26 QUI04:04 (0.91m)10:42 (1.84m)17:17 (0.74m)23:51 (1.75m)
27 SEX05:51 (0.89m)12:16 (1.92m)18:44 (0.63m)
28 SÁB01:08 (1.88m)07:04 (0.75m)13:27 (2.09m)19:44 (0.49m)
29 DOM02:02 (2.05m)07:59 (0.58m)14:17 (2.26m)20:29 (0.36m)
30 SEG02:47 (2.20m)08:40 (0.43m)15:02 (2.39m)21:06 (0.27m)
31 TER03:23 (2.31m)09:16 (0.32m)15:42 (2.46m)21:40 (0.23m)

Tábua de Maré Natal Abril 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 QUA03:59 (2.38m)09:49 (0.26m)16:14 (2.47m)22:10 (0.23m)
02 QUI04:31 (2.39m)10:21 (0.24m)16:49 (2.43m)22:42 (0.27m)
03 SEX05:01 (2.37m)10:53 (0.27m)17:19 (2.34m)23:10 (0.34m)
04 SÁB05:31 (2.31m)11:25 (0.33m)17:53 (2.23m)23:40 (0.43m)
05 DOM06:01 (2.22m)11:59 (0.42m)18:23 (2.10m)
06 SEG00:10 (0.54m)06:32 (2.11m)12:32 (0.53m)18:59 (1.95m)
07 TER00:46 (0.67m)07:06 (1.99m)13:14 (0.66m)19:38 (1.81m)
08 QUA01:27 (0.81m)07:49 (1.87m)14:06 (0.79m)20:27 (1.68m)
09 QUI02:25 (0.95m)08:44 (1.76m)15:23 (0.89m)21:40 (1.60m)
10 SEX03:55 (1.02m)10:02 (1.70m)16:55 (0.90m)23:12 (1.62m)
11 SÁB05:25 (0.99m)11:31 (1.76m)18:06 (0.82m)
12 DOM00:32 (1.74m)06:31 (0.87m)12:42 (1.91m)19:02 (0.68m)
13 SEG01:25 (1.92m)07:19 (0.71m)13:34 (2.10m)19:46 (0.52m)
14 TER02:06 (2.11m)08:01 (0.53m)14:17 (2.28m)20:23 (0.36m)
15 QUA02:47 (2.28m)08:40 (0.35m)15:01 (2.44m)21:02 (0.23m)
16 QUI03:23 (2.42m)09:19 (0.21m)15:44 (2.55m)21:42 (0.15m)

Tábua de Maré Natal Maio 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 SEX03:59 (2.31m)09:57 (0.33m)16:19 (2.26m)22:08 (0.39m)
02 SÁB04:32 (2.30m)10:29 (0.33m)16:55 (2.21m)22:42 (0.43m)
03 DOM05:02 (2.26m)11:02 (0.36m)17:29 (2.13m)23:12 (0.49m)
04 SEG05:36 (2.20m)11:38 (0.43m)18:02 (2.04m)23:47 (0.57m)
05 TER06:08 (2.12m)12:16 (0.51m)18:40 (1.94m)
06 QUA00:23 (0.68m)06:46 (2.03m)12:59 (0.62m)19:17 (1.84m)
07 QUI01:06 (0.79m)07:25 (1.94m)13:47 (0.72m)20:04 (1.76m)
08 SEX02:01 (0.89m)08:16 (1.87m)14:47 (0.80m)21:04 (1.71m)
09 SÁB03:10 (0.95m)09:21 (1.83m)15:59 (0.83m)22:16 (1.73m)
10 DOM04:27 (0.94m)10:36 (1.86m)17:06 (0.78m)23:27 (1.82m)
11 SEG05:34 (0.85m)11:46 (1.96m)18:04 (0.67m)
12 TER00:27 (1.96m)06:29 (0.70m)12:46 (2.10m)18:57 (0.54m)
13 QUA01:17 (2.12m)07:17 (0.53m)13:38 (2.25m)19:44 (0.40m)
14 QUI02:04 (2.27m)08:04 (0.37m)14:27 (2.37m)20:27 (0.29m)
15 SEX02:53 (2.39m)08:51 (0.22m)15:16 (2.44m)21:14 (0.23m)
16 SÁB03:38 (2.46m)09:40 (0.13m)16:04 (2.47m)21:59 (0.22m)
17 DOM04:23 (2.49m)10:29 (0.08m)16:57 (2.43m)22:47 (0.26m)
18 SEG05:10 (2.47m)11:19 (0.10m)17:47 (2.34m)23:36 (0.34m)
19 TER06:02 (2.42m)12:12 (0.18m)18:40 (2.22m)
20 QUA00:27 (0.46m)06:55 (2.32m)13:10 (0.30m)19:36 (2.10m)
21 QUI01:23 (0.58m)07:53 (2.21m)14:12 (0.43m)20:38 (1.98m)
22 SEX02:27 (0.70m)08:57 (2.12m)15:19 (0.55m)21:44 (1.91m)
23 SÁB03:38 (0.77m)10:04 (2.05m)16:31 (0.63m)22:51 (1.90m)
24 DOM04:53 (0.79m)11:12 (2.02m)17:38 (0.65m)23:53 (1.94m)
25 SEG05:59 (0.74m)12:14 (2.03m)18:32 (0.63m)
26 TER00:47 (2.00m)06:55 (0.67m)13:08 (2.06m)19:19 (0.60m)
27 QUA01:34 (2.07m)07:42 (0.59m)13:57 (2.08m)20:01 (0.56m)
28 QUI02:14 (2.13m)08:21 (0.52m)14:40 (2.09m)20:36 (0.53m)
29 SEX02:55 (2.17m)09:01 (0.46m)15:19 (2.10m)21:10 (0.50m)
30 SÁB03:32 (2.20m)09:38 (0.41m)15:59 (2.10m)21:47 (0.49m)
31 DOM04:08 (2.21m)10:14 (0.39m)16:38 (2.08m)22:21 (0.50m)

Tábua de Maré Natal Junho 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 SEG04:44 (2.20m)10:49 (0.39m)17:12 (2.05m)22:57 (0.53m)
02 TER05:17 (2.18m)11:27 (0.42m)17:49 (2.01m)23:32 (0.58m)
03 QUA05:55 (2.15m)12:04 (0.47m)18:23 (1.97m)
04 QUI00:10 (0.64m)06:31 (2.10m)12:44 (0.54m)19:02 (1.92m)
05 SEX00:53 (0.71m)07:10 (2.06m)13:25 (0.61m)19:46 (1.88m)
06 SÁB01:38 (0.78m)07:57 (2.01m)14:14 (0.67m)20:34 (1.86m)
07 DOM02:32 (0.82m)08:49 (1.97m)15:10 (0.71m)21:31 (1.86m)
08 SEG03:34 (0.83m)09:51 (1.97m)16:10 (0.70m)22:32 (1.90m)
09 TER04:38 (0.78m)10:55 (2.00m)17:10 (0.65m)23:36 (1.98m)
10 QUA05:40 (0.68m)12:01 (2.07m)18:10 (0.57m)
11 QUI00:36 (2.08m)06:40 (0.55m)13:02 (2.15m)19:06 (0.48m)
12 SEX01:32 (2.19m)07:36 (0.41m)14:01 (2.23m)20:01 (0.41m)
13 SÁB02:25 (2.29m)08:32 (0.27m)14:59 (2.29m)20:55 (0.34m)
14 DOM03:17 (2.38m)09:29 (0.16m)15:55 (2.33m)21:47 (0.31m)
15 SEG04:10 (2.44m)10:21 (0.09m)16:49 (2.33m)22:40 (0.30m)
16 TER05:04 (2.48m)11:16 (0.07m)17:42 (2.31m)23:29 (0.33m)
17 QUA05:57 (2.47m)12:08 (0.12m)18:32 (2.25m)
18 QUI00:19 (0.39m)06:49 (2.42m)13:01 (0.21m)19:21 (2.17m)
19 SEX01:10 (0.48m)07:40 (2.33m)13:53 (0.35m)20:12 (2.08m)
20 SÁB02:02 (0.58m)08:32 (2.21m)14:47 (0.50m)21:06 (2.00m)
21 DOM03:01 (0.68m)09:27 (2.09m)15:44 (0.62m)22:02 (1.93m)
22 SEG04:04 (0.75m)10:25 (1.98m)16:46 (0.71m)23:01 (1.90m)
23 TER05:10 (0.78m)11:27 (1.91m)17:46 (0.74m)23:59 (1.91m)
24 QUA06:14 (0.75m)12:27 (1.88m)18:40 (0.73m)
25 QUI00:55 (1.94m)07:12 (0.69m)13:23 (1.88m)19:27 (0.70m)
26 SEX01:46 (1.99m)08:01 (0.61m)14:14 (1.91m)20:10 (0.65m)
27 SÁB02:31 (2.04m)08:46 (0.53m)15:02 (1.95m)20:53 (0.60m)
28 DOM03:12 (2.10m)09:23 (0.46m)15:46 (1.98m)21:31 (0.56m)
29 SEG03:53 (2.15m)10:02 (0.41m)16:21 (2.02m)22:08 (0.53m)
30 TER04:29 (2.18m)10:38 (0.38m)16:59 (2.04m)22:46 (0.51m)

Tábua de Maré Natal Julho 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 QUA05:02 (2.21m)11:12 (0.37m)17:32 (2.06m)23:19 (0.52m)
02 QUI05:40 (2.22m)11:47 (0.39m)18:04 (2.06m)23:55 (0.54m)
03 SEX06:12 (2.22m)12:23 (0.43m)18:42 (2.05m)
04 SÁB00:32 (0.58m)06:53 (2.19m)13:01 (0.48m)19:17 (2.03m)
05 DOM01:12 (0.63m)07:32 (2.15m)13:42 (0.53m)20:02 (2.00m)
06 SEG01:57 (0.67m)08:17 (2.09m)14:29 (0.59m)20:51 (1.97m)
07 TER02:51 (0.71m)09:10 (2.03m)15:21 (0.64m)21:49 (1.95m)
08 QUA03:53 (0.72m)10:12 (1.98m)16:23 (0.66m)22:53 (1.95m)
09 QUI05:01 (0.68m)11:23 (1.96m)17:31 (0.66m)
10 SEX00:01 (1.99m)06:14 (0.60m)12:40 (1.99m)18:42 (0.61m)
11 SÁB01:08 (2.08m)07:23 (0.47m)13:49 (2.07m)19:47 (0.53m)
12 DOM02:12 (2.20m)08:27 (0.31m)14:53 (2.16m)20:47 (0.43m)
13 SEG03:10 (2.34m)09:23 (0.17m)15:49 (2.26m)21:42 (0.34m)
14 TER04:04 (2.46m)10:16 (0.06m)16:42 (2.32m)22:29 (0.27m)
15 QUA04:57 (2.53m)11:04 (0.02m)17:29 (2.35m)23:16 (0.25m)
16 QUI05:46 (2.55m)11:51 (0.06m)18:14 (2.33m)
17 SEX00:01 (0.29m)06:31 (2.50m)12:36 (0.16m)18:59 (2.26m)
18 SÁB00:44 (0.37m)07:12 (2.39m)13:17 (0.31m)19:42 (2.16m)
19 DOM01:27 (0.49m)07:59 (2.24m)14:02 (0.48m)20:21 (2.05m)
20 SEG02:14 (0.62m)08:44 (2.06m)14:49 (0.64m)21:08 (1.94m)
21 TER03:10 (0.74m)09:36 (1.90m)15:44 (0.77m)22:02 (1.85m)
22 QUA04:17 (0.82m)10:38 (1.77m)16:49 (0.84m)23:06 (1.80m)
23 QUI05:36 (0.83m)11:49 (1.71m)17:59 (0.85m)
24 SEX00:14 (1.81m)06:47 (0.77m)13:01 (1.72m)19:02 (0.80m)
25 SÁB01:17 (1.87m)07:44 (0.67m)14:01 (1.79m)19:55 (0.73m)
26 DOM02:10 (1.95m)08:31 (0.57m)14:49 (1.87m)20:38 (0.65m)
27 SEG02:57 (2.05m)09:08 (0.47m)15:29 (1.96m)21:16 (0.57m)
28 TER03:36 (2.14m)09:46 (0.39m)16:04 (2.04m)21:53 (0.50m)
29 QUA04:10 (2.23m)10:17 (0.33m)16:40 (2.11m)22:27 (0.45m)
30 QUI04:47 (2.30m)10:51 (0.30m)17:10 (2.17m)23:01 (0.41m)
31 SEX05:17 (2.34m)11:23 (0.29m)17:44 (2.20m)23:32 (0.41m)

Tábua de Maré Natal Agosto 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 SÁB05:53 (2.36m)11:57 (0.30m)18:14 (2.21m)
02 DOM00:06 (0.42m)06:29 (2.33m)12:31 (0.35m)18:53 (2.18m)
03 SEG00:44 (0.47m)07:06 (2.26m)13:08 (0.43m)19:31 (2.12m)
04 TER01:25 (0.54m)07:51 (2.15m)13:53 (0.52m)20:14 (2.04m)
05 QUA02:14 (0.62m)08:42 (2.03m)14:44 (0.63m)21:08 (1.95m)
06 QUI03:16 (0.69m)09:44 (1.90m)15:49 (0.73m)22:17 (1.89m)
07 SEX04:36 (0.72m)11:04 (1.83m)17:08 (0.78m)23:42 (1.90m)
08 SÁB06:06 (0.65m)12:34 (1.86m)18:36 (0.73m)
09 DOM01:02 (2.01m)07:23 (0.50m)13:49 (1.98m)19:46 (0.60m)
10 SEG02:08 (2.18m)08:25 (0.31m)14:51 (2.14m)20:42 (0.45m)
11 TER03:04 (2.37m)09:17 (0.15m)15:42 (2.28m)21:31 (0.31m)
12 QUA03:57 (2.51m)10:02 (0.04m)16:25 (2.38m)22:14 (0.21m)
13 QUI04:42 (2.60m)10:46 (0.01m)17:08 (2.42m)22:55 (0.18m)
14 SEX05:23 (2.60m)11:25 (0.06m)17:49 (2.40m)23:34 (0.21m)
15 SÁB06:02 (2.53m)12:02 (0.17m)18:23 (2.32m)
16 DOM00:10 (0.30m)06:42 (2.38m)12:38 (0.32m)19:01 (2.21m)
17 SEG00:49 (0.43m)07:17 (2.20m)13:14 (0.49m)19:36 (2.08m)
18 TER01:29 (0.58m)07:59 (2.00m)13:53 (0.66m)20:16 (1.94m)
19 QUA02:16 (0.72m)08:46 (1.81m)14:40 (0.81m)21:06 (1.81m)
20 QUI03:21 (0.84m)09:47 (1.66m)15:49 (0.92m)22:12 (1.72m)
21 SEX04:55 (0.88m)11:08 (1.59m)17:19 (0.95m)23:36 (1.71m)
22 SÁB06:19 (0.83m)12:40 (1.63m)18:38 (0.89m)
23 DOM00:55 (1.78m)07:23 (0.72m)13:46 (1.74m)19:34 (0.79m)
24 SEG01:53 (1.91m)08:08 (0.59m)14:29 (1.87m)20:16 (0.67m)
25 TER02:36 (2.05m)08:47 (0.48m)15:06 (2.00m)20:55 (0.56m)
26 QUA03:12 (2.18m)09:17 (0.37m)15:42 (2.12m)21:27 (0.45m)
27 QUI03:47 (2.30m)09:51 (0.28m)16:10 (2.22m)22:01 (0.36m)
28 SEX04:19 (2.40m)10:21 (0.22m)16:44 (2.30m)22:32 (0.30m)
29 SÁB04:55 (2.46m)10:55 (0.19m)17:14 (2.34m)23:06 (0.27m)
30 DOM05:29 (2.46m)11:27 (0.21m)17:49 (2.34m)23:42 (0.28m)
31 SEG06:04 (2.42m)12:02 (0.27m)18:23 (2.29m)

Tábua de Maré Natal Setembro 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 TER00:17 (0.34m)06:44 (2.30m)12:40 (0.38m)19:02 (2.20m)
02 QUA01:01 (0.44m)07:25 (2.15m)13:21 (0.52m)19:47 (2.07m)
03 QUI01:53 (0.56m)08:17 (1.96m)14:14 (0.69m)20:44 (1.94m)
04 SEX03:01 (0.69m)09:29 (1.80m)15:27 (0.83m)22:02 (1.85m)
05 SÁB04:36 (0.74m)11:06 (1.74m)17:08 (0.87m)23:40 (1.87m)
06 DOM06:12 (0.65m)12:42 (1.83m)18:38 (0.77m)
07 SEG01:02 (2.03m)07:23 (0.48m)13:49 (2.00m)19:42 (0.60m)
08 TER02:04 (2.23m)08:17 (0.29m)14:40 (2.18m)20:31 (0.42m)
09 QUA02:55 (2.41m)09:02 (0.15m)15:21 (2.32m)21:12 (0.27m)
10 QUI03:38 (2.54m)09:42 (0.07m)16:02 (2.42m)21:53 (0.18m)
11 SEX04:17 (2.59m)10:17 (0.06m)16:42 (2.45m)22:29 (0.16m)
12 SÁB04:59 (2.56m)10:53 (0.11m)17:14 (2.42m)23:04 (0.19m)
13 DOM05:32 (2.46m)11:25 (0.22m)17:49 (2.34m)23:40 (0.28m)
14 SEG06:06 (2.31m)11:59 (0.36m)18:19 (2.23m)
15 TER00:12 (0.40m)06:42 (2.13m)12:29 (0.51m)18:55 (2.10m)
