Farol com a Tabua de Mare de Recife baixa

Tábua de Maré de Recife 2026

Planeje sua viagem com a Tábua de Maré de Recife 2026 oficial. Saiba o horário exato da maré baixa para curtir as praias e piscinas naturais.

Se você está com viagem marcada para Pernambuco, entender a Tábua de Maré de Recife 2026 é, sem dúvidas, o passo mais importante do seu planejamento. Seja para curtir a Praia de Boa Viagem, mergulhar nas famosas piscinas naturais do litoral sul ou explorar os parrachos, o nível do mar dita as regras do que você pode (ou não) fazer em cada dia.

Muitos turistas chegam ao Nordeste frustrados por não conseguirem fazer aquele passeio dos sonhos, simplesmente porque não checaram os horários de maré cheia e vazante. Para que isso não aconteça com você, preparei este guia completo e prático, baseado nos dados oficiais da Marinha do Brasil. Aqui você vai encontrar a tábua completa de 2026 e aprender a ler os números para garantir os melhores dias de praia.


Quer pular para uma parte específica?


Como funciona a Tábua de Maré no litoral pernambucano?

Farol com a Tabua de Mare de Recife baixa

O litoral de Pernambuco sofre forte influência das fases da lua, resultando em variações significativas no nível do mar. Em Recife, ocorrem dois picos de maré alta e dois de maré baixa a cada período de aproximadamente 24 horas. Esses horários não são fixos; eles avançam cerca de 40 a 50 minutos todos os dias.

A leitura da tabela é simples, mas requer atenção a duas informações cruciais:

  • Horário: Indica o momento exato em que a maré atingirá seu pico máximo (preamar) ou mínimo (baixa-mar).
  • Altura (em metros): Mostra o volume de água. Para passeios às piscinas naturais, busque sempre níveis abaixo de 0.5m (sendo 0.0m a 0.3m os cenários perfeitos para águas rasas e cristalinas).

Quais os passeios que são essenciais verificar a tábua de maré de Recife?

Diferente de destinos onde o banho de mar é constante o dia todo, o turismo náutico no Nordeste depende diretamente da vazante do oceano. A Tábua de Maré de Recife é a referência principal para toda a região metropolitana, além do litoral sul e norte do estado. Você precisa consultá-la antes de fechar qualquer um destes passeios:

Piscinas Naturais de Porto de Galinhas

Praia de Porto de Galinhas em frente as piscinas Naturais

O principal cartão-postal de Pernambuco. Os passeios de jangada até as piscinas só são autorizados e só valem a pena durante a maré baixa (níveis até 0.5m). Na maré cheia, os recifes ficam submersos e você não consegue ver os peixinhos ou caminhar sobre as bancadas de corais.

Piscinas Naturais do Cupe e Muro Alto

Muro Alto em Porto de Galinhas com a maré baixa

Assim como no centro de Porto de Galinhas, as praias vizinhas (Cupe e Muro Alto) formam piscinas incríveis protegidas por grandes barreiras de corais. No entanto, essas barreiras de proteção naturais também exigem maré seca (preferencialmente abaixo de 0.4m) para um mergulho seguro e águas perfeitamente cristalinas.

Praia dos Carneiros (Tamandaré)

Praia dos Carneiros em Pernambuco

A famosa igrejinha de São Benedito à beira-mar e os passeios de catamarã pelos manguezais, bancos de areia e piscinas naturais só revelam seu cenário paradisíaco real na maré vazante. Durante a maré cheia, a água engole toda a faixa de areia e os famosos bancos somem completamente.

Ilha de Santo Aleixo e Sirinhaém

Ilha de Santo Aleixo em Pernambuco

Esses passeios de lancha saindo de Barra de Sirinhaém levam a praias paradisíacas e piscinas naturais intocadas, mas dependem 100% da maré baixa (abaixo de 0.5m) para oferecerem a experiência completa das águas transparentes e da faixa de areia que divide as duas praias da ilha vulcânica.

Segurança na Praia de Boa Viagem (Recife)

Recife Avenida Boa Viagem - Orla de Recife

Na capital, a maré baixa expõe a imensa barreira de recifes que protege a orla de Boa Viagem, criando piscinas gigantes, calmas e seguras para banho. Já na maré alta (preamar), as ondas quebram com força, a faixa de areia diminui drasticamente, e a água ultrapassa os corais, aumentando o risco de incidentes e alterando toda a dinâmica da praia.


Confira a tábua de maré de Recife para os próximos 06 dias

Para você que já está em Pernambuco ou embarcando esta semana, confira como se comporta a tábua de maré de Recife, capital pernambucana, nos próximos dias:

Note que nos dias 23, 24 e 25, a maré não baixa o suficiente (fica acima de 0.6m) para passeios ideais nas piscinas naturais. Já no dia 28, a maré atinge excelentes 0.50m à noite, indicando que nos próximos dias as condições melhorarão gradativamente com a mudança da lua.


Tábua de Maré de Recife 2026 Completa Mês a Mês

Abaixo, listei as tabelas completas para cada mês do ano de 2026, estruturadas a partir dos dados oficiais divulgados pela Marinha do Brasil. Procure a data da sua viagem, identifique os horários com números mais baixos (próximos de 0.0m a 0.4m) durante a manhã ou início da tarde, e planeje seus passeios de jangada e catamarã exatamente para essas horas.

Tábua de Maré Recife Janeiro 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 QUI01:59 (2.16m)08:12 (0.47m)14:14 (2.23m)20:42 (0.24m)
02 SEX02:55 (2.25m)09:02 (0.38m)15:08 (2.36m)21:34 (0.13m)
03 SÁB03:42 (2.30m)09:53 (0.32m)15:59 (2.45m)22:21 (0.08m)
04 DOM04:32 (2.31m)10:40 (0.29m)16:44 (2.48m)23:12 (0.09m)
05 SEG05:16 (2.28m)11:21 (0.30m)17:32 (2.46m)23:59 (0.16m)
06 TER06:02 (2.20m)12:08 (0.36m)18:16 (2.38m)
07 QUA00:44 (0.28m)06:49 (2.11m)12:55 (0.45m)19:04 (2.25m)
08 QUI01:34 (0.43m)07:32 (1.99m)13:38 (0.57m)19:55 (2.09m)
09 SEX02:16 (0.59m)08:21 (1.87m)14:36 (0.68m)20:46 (1.93m)
10 SÁB03:16 (0.74m)09:12 (1.77m)15:27 (0.79m)21:44 (1.80m)
11 DOM04:10 (0.84m)10:12 (1.71m)16:47 (0.85m)22:49 (1.71m)
12 SEG05:23 (0.89m)11:19 (1.70m)17:51 (0.85m)23:55 (1.69m)
13 TER06:17 (0.87m)12:17 (1.75m)18:59 (0.80m)
14 QUA00:57 (1.73m)07:17 (0.82m)13:16 (1.83m)19:44 (0.71m)
15 QUI01:42 (1.81m)08:01 (0.72m)14:01 (1.94m)20:29 (0.60m)
16 SEX02:29 (1.92m)08:38 (0.63m)14:38 (2.05m)21:04 (0.48m)
17 SÁB03:04 (2.03m)09:14 (0.53m)15:19 (2.16m)21:40 (0.38m)
18 DOM03:42 (2.13m)09:51 (0.45m)15:57 (2.27m)22:14 (0.29m)
19 SEG04:21 (2.20m)10:25 (0.39m)16:29 (2.33m)22:49 (0.23m)
20 TER04:59 (2.24m)10:59 (0.36m)17:06 (2.37m)23:25 (0.21m)
21 QUA05:31 (2.23m)11:34 (0.36m)17:47 (2.37m)
22 QUI00:02 (0.24m)06:12 (2.19m)12:10 (0.39m)18:21 (2.32m)
23 SEX00:40 (0.32m)06:53 (2.12m)12:51 (0.45m)19:06 (2.24m)
24 SÁB01:25 (0.43m)07:32 (2.02m)13:32 (0.53m)19:59 (2.12m)
25 DOM02:10 (0.57m)08:25 (1.91m)14:31 (0.62m)20:55 (1.99m)
26 SEG03:16 (0.71m)09:23 (1.83m)15:36 (0.70m)22:08 (1.88m)
27 TER04:25 (0.80m)10:42 (1.79m)17:08 (0.71m)23:32 (1.85m)
28 QUA06:01 (0.80m)12:02 (1.86m)18:42 (0.62m)
29 QUI00:55 (1.91m)07:16 (0.72m)13:16 (1.99m)19:47 (0.46m)
30 SEX01:59 (2.02m)08:10 (0.58m)14:10 (2.17m)20:46 (0.30m)
31 SÁB02:55 (2.14m)09:01 (0.44m)15:04 (2.33m)21:31 (0.17m)

Tábua de Maré Recife Fevereiro 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 DOM03:36 (2.24m)09:46 (0.32m)15:51 (2.46m)22:14 (0.09m)
02 SEG04:19 (2.30m)10:23 (0.24m)16:29 (2.52m)22:57 (0.08m)
03 TER04:59 (2.32m)11:04 (0.21m)17:12 (2.51m)23:34 (0.13m)
04 QUA05:34 (2.28m)11:44 (0.24m)17:53 (2.45m)
05 QUI00:10 (0.24m)06:14 (2.21m)12:19 (0.32m)18:29 (2.31m)
06 SEX00:49 (0.39m)06:53 (2.11m)12:59 (0.44m)19:10 (2.14m)
07 SÁB01:25 (0.55m)07:25 (1.98m)13:38 (0.59m)19:55 (1.96m)
08 DOM02:02 (0.71m)08:12 (1.84m)14:27 (0.75m)20:36 (1.78m)
09 SEG02:47 (0.87m)09:02 (1.73m)15:19 (0.89m)21:44 (1.64m)
10 TER03:59 (0.97m)10:10 (1.64m)16:59 (0.95m)22:59 (1.57m)
11 QUA05:40 (1.00m)11:34 (1.64m)18:31 (0.91m)
12 QUI00:23 (1.61m)06:46 (0.94m)12:47 (1.72m)19:21 (0.80m)
13 SEX01:21 (1.73m)07:46 (0.81m)13:40 (1.86m)20:10 (0.65m)
14 SÁB02:10 (1.87m)08:19 (0.67m)14:17 (2.02m)20:47 (0.48m)
15 DOM02:49 (2.03m)08:57 (0.53m)14:57 (2.18m)21:17 (0.33m)
16 SEG03:19 (2.17m)09:31 (0.40m)15:34 (2.33m)21:53 (0.20m)
17 TER03:59 (2.28m)10:02 (0.29m)16:06 (2.45m)22:27 (0.12m)
18 QUA04:34 (2.35m)10:36 (0.22m)16:44 (2.51m)23:02 (0.09m)
19 QUI05:06 (2.37m)11:10 (0.20m)17:23 (2.51m)23:38 (0.13m)
20 SEX05:44 (2.32m)11:49 (0.22m)18:02 (2.45m)
21 SÁB00:14 (0.23m)06:25 (2.24m)12:27 (0.30m)18:44 (2.32m)
22 DOM00:57 (0.39m)07:04 (2.12m)13:10 (0.42m)19:36 (2.14m)
23 SEG01:44 (0.58m)07:53 (1.96m)14:06 (0.58m)20:29 (1.94m)
24 TER02:42 (0.78m)08:59 (1.83m)15:17 (0.72m)21:57 (1.78m)
25 QUA04:08 (0.91m)10:23 (1.75m)17:08 (0.75m)23:36 (1.73m)
26 QUI06:01 (0.90m)11:59 (1.81m)18:51 (0.64m)
27 SEX01:01 (1.82m)07:17 (0.78m)13:14 (1.97m)19:49 (0.48m)
28 SÁB02:01 (1.96m)08:06 (0.60m)14:08 (2.16m)20:42 (0.32m)

Tábua de Maré Recife Março 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 DOM02:46 (2.10m)08:51 (0.44m)14:55 (2.33m)21:17 (0.19m)
02 SEG03:21 (2.22m)09:31 (0.30m)15:34 (2.45m)21:57 (0.13m)
03 TER03:59 (2.30m)10:04 (0.20m)16:10 (2.51m)22:32 (0.12m)
04 QUA04:32 (2.34m)10:38 (0.16m)16:47 (2.50m)23:04 (0.16m)
05 QUI05:02 (2.34m)11:14 (0.18m)17:23 (2.43m)23:34 (0.25m)
06 SEX05:36 (2.28m)11:49 (0.26m)17:59 (2.31m)
07 SÁB00:06 (0.37m)06:10 (2.19m)12:19 (0.38m)18:29 (2.15m)
08 DOM00:38 (0.52m)06:47 (2.07m)12:55 (0.54m)19:08 (1.96m)
09 SEG01:10 (0.68m)07:19 (1.92m)13:34 (0.71m)19:53 (1.78m)
10 TER01:47 (0.84m)08:10 (1.76m)14:25 (0.87m)20:40 (1.62m)
11 QUA02:42 (0.99m)09:08 (1.64m)15:46 (0.98m)22:06 (1.54m)
12 QUI04:23 (1.06m)10:49 (1.60m)17:36 (0.96m)23:51 (1.57m)
13 SEX06:08 (0.99m)12:08 (1.68m)18:57 (0.82m)
14 SÁB00:53 (1.70m)07:14 (0.86m)13:06 (1.83m)19:34 (0.65m)
15 DOM01:42 (1.87m)07:55 (0.69m)13:49 (2.02m)20:16 (0.47m)
16 SEG02:17 (2.05m)08:23 (0.52m)14:27 (2.21m)20:51 (0.29m)
17 TER02:55 (2.21m)09:01 (0.35m)15:04 (2.39m)21:21 (0.15m)
18 QUA03:27 (2.34m)09:36 (0.21m)15:44 (2.52m)21:59 (0.07m)
19 QUI04:04 (2.42m)10:08 (0.11m)16:19 (2.59m)22:38 (0.05m)
20 SEX04:44 (2.45m)10:47 (0.08m)17:01 (2.57m)23:12 (0.10m)
21 SÁB05:17 (2.41m)11:27 (0.12m)17:44 (2.48m)23:53 (0.24m)
22 DOM06:01 (2.31m)12:08 (0.22m)18:25 (2.31m)
23 SEG00:38 (0.42m)06:47 (2.16m)12:57 (0.38m)19:21 (2.09m)
24 TER01:25 (0.64m)07:34 (1.99m)14:01 (0.57m)20:21 (1.87m)
25 QUA02:32 (0.84m)08:49 (1.84m)15:27 (0.72m)21:57 (1.72m)
26 QUI04:12 (0.95m)10:23 (1.77m)17:16 (0.73m)23:42 (1.71m)
27 SEX05:59 (0.90m)11:55 (1.84m)18:47 (0.61m)
28 SÁB00:55 (1.81m)07:06 (0.76m)13:04 (2.00m)19:38 (0.47m)
29 DOM01:49 (1.95m)07:55 (0.58m)13:55 (2.16m)20:25 (0.35m)
30 SEG02:25 (2.07m)08:31 (0.43m)14:36 (2.29m)21:01 (0.27m)
31 TER02:59 (2.18m)09:08 (0.31m)15:12 (2.38m)21:31 (0.23m)

Tábua de Maré Recife Abril 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 QUA03:29 (2.27m)09:42 (0.22m)15:46 (2.42m)22:01 (0.22m)
02 QUI04:01 (2.32m)10:10 (0.18m)16:16 (2.41m)22:32 (0.25m)
03 SEX04:32 (2.33m)10:42 (0.20m)16:51 (2.35m)23:01 (0.30m)
04 SÁB05:02 (2.30m)11:17 (0.27m)17:25 (2.24m)23:29 (0.40m)
05 DOM05:36 (2.22m)11:51 (0.38m)17:59 (2.11m)
06 SEG00:01 (0.53m)06:12 (2.10m)12:21 (0.52m)18:32 (1.95m)
07 TER00:36 (0.67m)06:51 (1.96m)13:01 (0.68m)19:19 (1.79m)
08 QUA01:10 (0.81m)07:31 (1.81m)13:53 (0.82m)20:08 (1.66m)
09 QUI02:04 (0.95m)08:40 (1.69m)15:02 (0.92m)21:34 (1.57m)
10 SEX03:34 (1.03m)09:51 (1.64m)16:46 (0.91m)22:55 (1.59m)
11 SÁB05:19 (1.00m)11:12 (1.70m)18:02 (0.81m)
12 DOM00:06 (1.71m)06:19 (0.87m)12:21 (1.84m)18:55 (0.64m)
13 SEG00:57 (1.87m)07:10 (0.70m)13:06 (2.03m)19:32 (0.47m)
14 TER01:42 (2.05m)07:51 (0.51m)13:51 (2.22m)20:14 (0.30m)
15 QUA02:16 (2.21m)08:23 (0.33m)14:34 (2.39m)20:53 (0.17m)
16 QUI02:57 (2.35m)09:04 (0.18m)15:14 (2.52m)21:27 (0.10m)
17 SEX03:36 (2.44m)09:47 (0.07m)15:57 (2.57m)22:10 (0.10m)
18 SÁB04:16 (2.47m)10:25 (0.04m)16:42 (2.54m)22:53 (0.16m)
19 DOM04:59 (2.43m)11:12 (0.09m)17:27 (2.43m)23:34 (0.29m)
20 SEG05:44 (2.34m)12:01 (0.20m)18:16 (2.25m)
21 TER00:25 (0.47m)06:34 (2.20m)12:55 (0.36m)19:16 (2.04m)
22 QUA01:17 (0.66m)07:29 (2.04m)14:04 (0.53m)20:21 (1.85m)
23 QUI02:36 (0.82m)08:47 (1.91m)15:36 (0.65m)21:55 (1.74m)
24 SEX04:06 (0.89m)10:16 (1.86m)17:06 (0.65m)23:23 (1.74m)
25 SÁB05:36 (0.84m)11:32 (1.91m)18:21 (0.59m)
26 DOM00:25 (1.82m)06:36 (0.72m)12:44 (2.01m)19:12 (0.50m)
27 SEG01:17 (1.92m)07:27 (0.59m)13:27 (2.11m)19:55 (0.44m)
28 TER01:57 (2.02m)08:04 (0.46m)14:08 (2.19m)20:32 (0.40m)
29 QUA02:25 (2.12m)08:40 (0.37m)14:47 (2.24m)21:02 (0.36m)
30 QUI02:59 (2.20m)09:14 (0.31m)15:16 (2.27m)21:29 (0.36m)

Tábua de Maré Recife Maio 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 SEX03:31 (2.25m)09:47 (0.27m)15:49 (2.26m)21:59 (0.36m)
02 SÁB04:02 (2.28m)10:16 (0.28m)16:23 (2.22m)22:32 (0.39m)
03 DOM04:36 (2.26m)10:49 (0.33m)16:59 (2.16m)23:02 (0.45m)
04 SEG05:10 (2.20m)11:29 (0.41m)17:34 (2.06m)23:32 (0.54m)
05 TER05:49 (2.11m)12:02 (0.51m)18:12 (1.95m)
06 QUA00:14 (0.66m)06:29 (2.00m)12:40 (0.63m)18:59 (1.84m)
07 QUI00:57 (0.77m)07:10 (1.88m)13:36 (0.73m)19:53 (1.74m)
08 SEX01:42 (0.88m)08:08 (1.79m)14:29 (0.80m)20:53 (1.67m)
09 SÁB02:57 (0.94m)09:08 (1.76m)15:51 (0.81m)22:04 (1.68m)
10 DOM04:12 (0.93m)10:25 (1.79m)16:59 (0.74m)23:14 (1.75m)
11 SEG05:19 (0.84m)11:23 (1.89m)18:01 (0.63m)
12 TER00:06 (1.88m)06:16 (0.69m)12:25 (2.04m)18:49 (0.50m)
13 QUA00:55 (2.02m)07:06 (0.52m)13:12 (2.20m)19:34 (0.37m)
14 QUI01:44 (2.17m)07:53 (0.34m)14:02 (2.34m)20:19 (0.27m)
15 SEX02:23 (2.30m)08:36 (0.20m)14:51 (2.44m)21:02 (0.20m)
16 SÁB03:08 (2.40m)09:25 (0.10m)15:36 (2.47m)21:49 (0.20m)
17 DOM03:57 (2.45m)10:10 (0.06m)16:27 (2.44m)22:38 (0.25m)
18 SEG04:42 (2.43m)11:02 (0.09m)17:16 (2.35m)23:23 (0.34m)
19 TER05:32 (2.37m)11:59 (0.18m)18:10 (2.21m)
20 QUA00:19 (0.47m)06:27 (2.26m)12:55 (0.32m)19:10 (2.05m)
21 QUI01:14 (0.60m)07:25 (2.14m)14:02 (0.45m)20:14 (1.91m)
22 SEX02:27 (0.72m)08:36 (2.03m)15:19 (0.56m)21:31 (1.81m)
23 SÁB03:38 (0.77m)09:47 (1.96m)16:32 (0.61m)22:38 (1.78m)
24 DOM04:57 (0.76m)11:01 (1.95m)17:44 (0.62m)23:47 (1.81m)
25 SEG05:59 (0.71m)12:04 (1.96m)18:36 (0.60m)
26 TER00:31 (1.87m)06:51 (0.63m)12:57 (2.00m)19:17 (0.58m)
27 QUA01:19 (1.94m)07:36 (0.55m)13:34 (2.03m)19:59 (0.56m)
28 QUI01:57 (2.02m)08:12 (0.49m)14:16 (2.06m)20:32 (0.53m)
29 SEX02:25 (2.10m)08:49 (0.43m)14:53 (2.09m)21:02 (0.49m)
30 SÁB03:02 (2.16m)09:25 (0.40m)15:23 (2.11m)21:34 (0.48m)
31 DOM03:42 (2.20m)09:59 (0.38m)16:02 (2.11m)22:10 (0.47m)

Tábua de Maré Recife Junho 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 SEG04:12 (2.21m)10:31 (0.39m)16:42 (2.09m)22:46 (0.49m)
02 TER04:51 (2.19m)11:12 (0.42m)17:16 (2.06m)23:17 (0.54m)
03 QUA05:31 (2.14m)11:51 (0.47m)17:59 (2.00m)23:59 (0.61m)
04 QUI06:10 (2.08m)12:25 (0.53m)18:44 (1.93m)
05 SEX00:44 (0.68m)06:53 (2.01m)13:16 (0.59m)19:27 (1.86m)
06 SÁB01:19 (0.75m)07:42 (1.95m)14:02 (0.64m)20:17 (1.80m)
07 DOM02:17 (0.80m)08:34 (1.91m)14:57 (0.68m)21:16 (1.78m)
08 SEG03:12 (0.81m)09:32 (1.90m)16:02 (0.68m)22:14 (1.80m)
09 TER04:23 (0.77m)10:40 (1.94m)17:04 (0.65m)23:17 (1.86m)
10 QUA05:23 (0.68m)11:38 (2.02m)18:04 (0.57m)
11 QUI00:10 (1.97m)06:27 (0.55m)12:44 (2.12m)19:01 (0.49m)
12 SEX01:08 (2.09m)07:23 (0.40m)13:36 (2.22m)19:55 (0.41m)
13 SÁB02:01 (2.23m)08:17 (0.26m)14:34 (2.30m)20:47 (0.34m)
14 DOM02:51 (2.33m)09:12 (0.15m)15:23 (2.35m)21:36 (0.30m)
15 SEG03:44 (2.42m)10:04 (0.09m)16:17 (2.35m)22:27 (0.30m)
16 TER04:31 (2.45m)10:59 (0.09m)17:08 (2.31m)23:14 (0.33m)
17 QUA05:25 (2.43m)11:53 (0.14m)18:02 (2.22m)
18 QUI00:08 (0.40m)06:16 (2.37m)12:46 (0.24m)18:57 (2.12m)
19 SEX01:02 (0.48m)07:12 (2.27m)13:47 (0.36m)19:51 (2.00m)
20 SÁB01:57 (0.58m)08:08 (2.15m)14:42 (0.50m)20:49 (1.89m)
21 DOM03:01 (0.66m)09:08 (2.03m)15:51 (0.61m)21:49 (1.82m)
22 SEG04:04 (0.72m)10:14 (1.93m)16:47 (0.70m)22:47 (1.79m)
23 TER05:08 (0.73m)11:14 (1.87m)17:51 (0.74m)23:49 (1.80m)
24 QUA06:10 (0.72m)12:17 (1.85m)18:38 (0.75m)
25 QUI00:34 (1.84m)07:04 (0.68m)13:04 (1.86m)19:25 (0.72m)
26 SEX01:25 (1.91m)07:49 (0.62m)13:47 (1.89m)20:04 (0.67m)
27 SÁB02:02 (1.99m)08:29 (0.56m)14:32 (1.94m)20:42 (0.61m)
28 DOM02:40 (2.07m)09:06 (0.49m)15:06 (2.01m)21:16 (0.55m)
29 SEG03:23 (2.14m)09:46 (0.43m)15:46 (2.05m)21:55 (0.51m)
30 TER04:01 (2.19m)10:17 (0.39m)16:25 (2.09m)22:31 (0.48m)

Tábua de Maré Recife Julho 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 QUA04:34 (2.22m)10:55 (0.37m)17:02 (2.11m)23:04 (0.48m)
02 QUI05:14 (2.22m)11:32 (0.37m)17:38 (2.09m)23:40 (0.51m)
03 SEX05:53 (2.20m)12:06 (0.39m)18:19 (2.05m)
04 SÁB00:19 (0.55m)06:29 (2.16m)12:46 (0.44m)19:01 (2.00m)
05 DOM00:59 (0.59m)07:12 (2.11m)13:32 (0.51m)19:42 (1.94m)
06 SEG01:36 (0.64m)08:01 (2.05m)14:14 (0.58m)20:32 (1.88m)
07 TER02:32 (0.68m)08:53 (1.99m)15:14 (0.65m)21:27 (1.84m)
08 QUA03:27 (0.70m)09:57 (1.95m)16:14 (0.69m)22:29 (1.84m)
09 QUI04:47 (0.68m)11:06 (1.94m)17:32 (0.70m)23:40 (1.90m)
10 SEX05:59 (0.61m)12:19 (1.99m)18:36 (0.65m)
11 SÁB00:44 (2.00m)07:10 (0.47m)13:23 (2.07m)19:44 (0.55m)
12 DOM01:47 (2.15m)08:12 (0.33m)14:27 (2.17m)20:36 (0.45m)
13 SEG02:40 (2.29m)09:08 (0.19m)15:16 (2.26m)21:27 (0.35m)
14 TER03:36 (2.42m)10:01 (0.09m)16:10 (2.31m)22:16 (0.28m)
15 QUA04:21 (2.50m)10:51 (0.06m)16:59 (2.32m)23:02 (0.26m)
16 QUI05:12 (2.51m)11:38 (0.09m)17:42 (2.28m)23:49 (0.28m)
17 SEX06:01 (2.47m)12:23 (0.18m)18:29 (2.20m)
18 SÁB00:36 (0.35m)06:46 (2.36m)13:12 (0.32m)19:12 (2.10m)
19 DOM01:19 (0.45m)07:36 (2.21m)14:01 (0.48m)20:01 (1.97m)
20 SEG02:14 (0.58m)08:23 (2.04m)14:47 (0.65m)20:53 (1.86m)
21 TER03:06 (0.69m)09:19 (1.88m)15:51 (0.78m)21:47 (1.77m)
22 QUA04:17 (0.79m)10:23 (1.75m)16:47 (0.87m)22:51 (1.72m)
23 QUI05:23 (0.83m)11:31 (1.69m)18:01 (0.89m)23:57 (1.74m)
24 SEX06:40 (0.80m)12:38 (1.70m)18:55 (0.85m)
25 SÁB00:55 (1.80m)07:27 (0.73m)13:27 (1.77m)19:49 (0.77m)
26 DOM01:47 (1.90m)08:16 (0.64m)14:16 (1.86m)20:23 (0.67m)
27 SEG02:23 (2.01m)08:55 (0.53m)14:55 (1.97m)21:02 (0.58m)
28 TER03:04 (2.12m)09:27 (0.43m)15:27 (2.07m)21:38 (0.48m)
29 QUA03:44 (2.22m)10:01 (0.34m)16:04 (2.15m)22:10 (0.41m)
30 QUI04:14 (2.30m)10:36 (0.27m)16:44 (2.21m)22:46 (0.38m)
31 SEX04:51 (2.34m)11:08 (0.24m)17:14 (2.22m)23:16 (0.37m)

Tábua de Maré Recife Agosto 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 SÁB05:27 (2.34m)11:44 (0.26m)17:49 (2.19m)23:51 (0.39m)
02 DOM06:02 (2.32m)12:16 (0.32m)18:29 (2.13m)
03 SEG00:27 (0.43m)06:42 (2.24m)12:57 (0.42m)19:06 (2.05m)
04 TER01:06 (0.50m)07:29 (2.13m)13:42 (0.54m)19:51 (1.95m)
05 QUA01:55 (0.59m)08:17 (2.01m)14:29 (0.68m)20:51 (1.86m)
06 QUI02:59 (0.67m)09:27 (1.89m)15:46 (0.79m)21:57 (1.80m)
07 SEX04:25 (0.72m)10:49 (1.83m)17:14 (0.84m)23:17 (1.83m)
08 SÁB05:53 (0.67m)12:14 (1.86m)18:31 (0.77m)
09 DOM00:36 (1.94m)07:10 (0.51m)13:23 (1.97m)19:42 (0.63m)
10 SEG01:42 (2.12m)08:14 (0.34m)14:23 (2.11m)20:31 (0.48m)
11 TER02:34 (2.30m)09:04 (0.19m)15:08 (2.23m)21:19 (0.33m)
12 QUA03:23 (2.45m)09:49 (0.09m)15:55 (2.31m)22:02 (0.22m)
13 QUI04:06 (2.55m)10:32 (0.05m)16:38 (2.35m)22:42 (0.17m)
14 SEX04:51 (2.56m)11:12 (0.08m)17:12 (2.34m)23:21 (0.18m)
15 SÁB05:34 (2.51m)11:53 (0.18m)17:53 (2.27m)
16 DOM00:02 (0.25m)06:12 (2.39m)12:31 (0.32m)18:34 (2.17m)
17 SEG00:44 (0.37m)06:55 (2.21m)13:10 (0.50m)19:10 (2.04m)
18 TER01:23 (0.52m)07:42 (2.01m)13:53 (0.67m)19:55 (1.89m)
19 QUA02:14 (0.69m)08:23 (1.82m)14:36 (0.84m)20:51 (1.76m)
20 QUI03:12 (0.84m)09:31 (1.66m)15:49 (0.96m)21:53 (1.67m)
21 SEX04:47 (0.92m)10:46 (1.58m)17:23 (1.00m)23:16 (1.66m)
22 SÁB06:16 (0.90m)12:10 (1.61m)18:29 (0.94m)
23 DOM00:31 (1.73m)07:08 (0.79m)13:08 (1.71m)19:31 (0.83m)
24 SEG01:23 (1.85m)07:53 (0.67m)13:55 (1.84m)20:06 (0.69m)
25 TER02:04 (2.00m)08:32 (0.52m)14:32 (1.99m)20:40 (0.56m)
26 QUA02:40 (2.14m)09:02 (0.38m)15:04 (2.13m)21:14 (0.44m)
27 QUI03:16 (2.28m)09:32 (0.26m)15:38 (2.24m)21:47 (0.33m)
28 SEX03:51 (2.39m)10:06 (0.18m)16:12 (2.31m)22:16 (0.26m)
29 SÁB04:21 (2.45m)10:42 (0.15m)16:49 (2.34m)22:49 (0.23m)
30 DOM05:01 (2.46m)11:12 (0.17m)17:19 (2.31m)23:23 (0.24m)
31 SEG05:40 (2.42m)11:49 (0.25m)17:59 (2.23m)

Tábua de Maré Recife Setembro 2026

Dia / Semana1ª Maré2ª Maré3ª Maré4ª Maré
01 TER00:01 (0.30m)06:16 (2.31m)12:27 (0.39m)18:40 (2.13m)
02 QUA00:42 (0.41m)07:02 (2.14m)13:10 (0.56m)19:19 (1.99m)
03 QUI01:32 (0.55m)08:01 (1.97m)14:04 (0.75m)20:23 (1.85m)
